Comune di Mirabello Ciria (1679 - 1867)
fondo | livello: 1
Trovati 474 risultati - Risultati da 301 a 400
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
301 | 301 [p] | Consiglio provinciale (1862) |
302 | 302 [p] | Dazio di consumo (1862) |
303 | b. 016 f. 03 | Danni di guerra (1860 agosto 12 - 1862 ottobre 10) |
304 | b. 016 f. 04 | Fabbriceria (1862 giugno 9 - 1862 agosto 25) |
305 | b. 016 f. 05 | Guardia Nazionale (1862 gennaio 12 - 1862 novembre 15) |
306 | b. 016 f. 06 | Istruzione pubblica (1862 gennaio 3 - 1862 ottobre 30) |
307 | b. 016 f. 07 | Imposta sulle rendite (1862 marzo 28 - 1862 dicembre 13) |
308 | b. 016 f. 08 | Lista di leva classe 1842 (1861 dicembre 21 - 1862 dicembre 21) |
309 | b. 016 f. 09 | Liste elettorali commerciali (1862 agosto 9 - 1862 novembre 29) |
310 | b. 016 f. 10 | Lista dei giurati (1862 novembre 7) |
311 | b. 016 f. 11 | Lista elettorale amministrativa (1862 maggio 22 - 1862 ottobre 21) |
312 | b. 016 f. 12 | Liste elettorali politiche (1862 maggio 21 - 1862 maggio 24) |
313 | b. 016 f. 13 | Miscellanea (1862 gennaio 6 - 1862 dicembre 11) |
314 | b. 016 f. 14 | Opere pubbliche (1860 - 1862) |
315 | b. 016 f. 15 | Pesi e misure (1862 febbraio 16 - 1862 dicembre 16) |
316 | 316 [p] | Registro di protocollo (1862) |
317 | b. 016 f. 16 | Sicurezza pubblica (1862 gennaio 1 - 1862 dicembre 5) |
318 | b. 016 f. 17 | Statistica generale (1862 settembre 22 - 1862 novembre 22) |
319 | b. 016 f. 18 | Ruolo esercenti arti e commercio (1863 marzo 15 - 1863 ottobre 5) |
320 | b. 016 f. 19 | "Amministrazione ed impiegati" (1863 febbraio 2 - 1863 ottobre 23) |
321 | b. 017 f. 01 | "Agricoltura" (1863 gennaio 5 - 1863 maggio 11) |
322 | b. 017 f. 02 | "Beneficenza" (1862 dicembre 21 - 1863 novembre 16) |
323 | b. 017 f. 03 | "Bilancio 1864" (1863 maggio 28 - 1863 ottobre 31) |
324 | b. 017 f. 04 | "Conto esattoriale" (1863 marzo 11 - 1865 gennaio 24) |
325 | b. 017 f. 05 | Delibere del Consiglio Comunale (1863 maggio 29 - 1863 ottobre 23) |
326 | 326 [p] | "Consiglio Provinciale" (1863) |
327 | b. 017 f. 06 | "Danni di guerra" (1863 novembre 6) |
328 | b. 017 f. 07 | "Dazio di consumo" (1863 settembre 4 - 1863 ottobre 12) |
329 | b. 017 f. 08 | "Fondo del cimitero nuovo" (1861 novembre 23 - 1863 agosto 22) |
330 | b. 017 f. 09 | "Guardia Nazionale" (1863 gennaio 13 - 1863 giugno 17) |
331 | b. 017 f. 10 | "Istruzione pubblica" (1863 febbraio 24 - 1863 ottobre 23) |
332 | b. 017 f. 11 | "Leva militare" (1863 gennaio 23 - 1863 novembre 18) |
333 | b. 017 f. 12 | "Lista elettorale amministrativa" (1863 marzo 14 - 1863 luglio 21) |
334 | b. 017 f. 13 | "Lista elettorale dei giurati" (1862 agosto 19 - 1863 aprile 28) |
335 | b. 017 f. 14 | "Lista elettorale politica" (1863 maggio 21) |
336 | b. 017 f. 15 | "Miscellanea" (1863 gennaio 18 - 1863 ottobre 5) |
337 | b. 017 f. 16 | "Movimento della popolazione" (1863 gennaio 23 - 1863 settembre 24) |
338 | b. 017 f. 17 | "Pesi e misure" (1863 febbraio 22 - 1863 novembre 23) |
339 | b. 017 f. 18 | "Rendite" (1863 giugno 26 - 1863 ottobre 27) |
340 | 340 [p] | "Registro di protocollo" (1863) |
341 | b. 017 f. 19 | "Sanità pubblica" (1863 gennaio 9 - 1863 dicembre 9) |
342 | b. 017 f. 20 | "Sicurezza pubblica" (1863 gennaio 1 - 1864 gennaio 10) |
343 | b. 017 f. 21 | "Statistica generale" (1863 febbraio 9 - 1863 novembre 22) |
344 | b. 017 f. 22 | "Strade comunali" (1863 settembre 14 - 1864 febbraio 15) |
345 | b. 017 f. 23 | "Tasse ed imposte" (1863 marzo 12 - 1863 ottobre 22) |
346 | b. 017 f. 24 | "Amministrazione ed impiegati" (1864 maggio 11 - 1864 novembre 22) |
347 | b. 017 f. 25 | Ruolo esercenti arti e commercio (1863 marzo 26 - 1864 dicembre 4) |
348 | b. 017 f. 26 | "Beni ed atti comunali" (1863 dicembre 10 - 1864 gennaio 5) |
349 | b. 017 f. 27 | "Beneficenza" (1864 febbraio 16 - 1864 dicembre 3) |
350 | b. 018 f. 01 | "Consiglio comunale" (1864 gennaio 12 - 1864 novembre 29) |
351 | 351 [p] | "Consiglio Provinciale" (1864) |
352 | b. 018 f. 02 | "Catasto ed esattoria" (1864 gennaio 19 - 1864 dicembre 21) |
353 | b. 018 f. 03 | "Dazio comunale" (1864 gennaio 30 - 1864 settembre 12) |
354 | b. 018 f. 04 | "Demanio e tasse" (1864 febbraio 1 - 1864 novembre 23) |
355 | b. 018 f. 05 | "Fabbriceria e culto" (1864 gennaio 22 - 1864 dicembre 24) |
356 | b. 018 f. 06 | "Guardia Nazionale" (1864 gennaio 29 - 1864 dicembre 12) |
357 | b. 018 f. 07 | "Imposte dirette" (1863 dicembre 5 - 1864 novembre 17) |
358 | b. 018 f. 08 | "Imposta fondiaria" (1864 maggio 5 - 1865 febbraio 6) |
359 | b. 018 f. 09 | "Istruzione pubblica" (1864 aprile 29 - 1864 dicembre 27) |
360 | b. 018 f. 10 | "Leva militare" (1863 dicembre 4 - 1864 luglio 10) |
361 | b. 018 f. 11 | "Liste ed elezioni amministrative" (1864 febbraio 20 - 1864 luglio 24) |
362 | b. 018 f. 12 | "Liste della Camera di Commercio" (1864 febbraio 26 - 1864 maggio 15) |
363 | b. 018 f. 13 | "Liste elettorali politiche" (1864 maggio 11 - 1864 ottobre 10) |
364 | b. 018 f. 14 | "Liste dei giurati" (1864 aprile 13 - 1864 ottobre 27) |
365 | b. 018 f. 15 | "Miscellanea" (1864 gennaio 31 - 1864 dicembre 20) |
366 | 366 [p] | "Movimento della popolazione" (1864) |
367 | b. 018 f. 16 | "Pesi e misure" (1864 febbraio 11 - 1864 dicembre 14) |
368 | 368 [p] | "Protocollo degli esibiti" (1864) |
369 | b. 018 f. 17 | "Requisizioni militari" (1863 dicembre 22 - 1864 febbraio 19) |
370 | 370 [p] | "Ricchezza mobile" (1864) |
371 | b. 018 f. 18 | "Sicurezza pubblica" (1864 febbraio 21 - 1864 dicembre 26) |
372 | b. 018 f. 19 | "Statistica generale" (1863 dicembre 8 - 1864 luglio 25) |
373 | b. 018 f. 20 | "Strade comunali" (1864 febbraio 24 - 1864 ottobre 8) |
374 | b. 018 f. 21 | "Amministrazione ed impiegati" (1865 gennaio 10 - 1866 dicembre 22) |
375 | b. 018 f. 22 | "Beneficenza" (1864 dicembre 12 - 1865 agosto 11) |
376 | b. 018 f. 23 | "Bilancio 1865" (1865 gennaio 3 - 1865 febbraio 6) |
377 | b. 018 f. 24 | "Consiglio Comunale" (1865 febbraio 14 - 1865 dicembre 21) |
378 | 378 [p] | "Consiglio Provinciale" (1865) |
379 | 379 [p] | "Conto esattoria 1864" (1865) |
380 | b. 019 f. 01 | "Catasto ed esattoria" (1865 aprile 27 - 1865 novembre 5) |
381 | b. 019 f. 02 | "Dazio di consumo" (1865 aprile 8 - 1865 settembre 1) |
382 | b. 019 f. 03 | "Demanio e privative" (1865) |
383 | b. 019 f. 04 | "Guardia Nazionale" (1865 marzo 4 - 1865 ottobre 21) |
384 | b. 019 f. 05 | "Imposta sui fabbricati" (1865 gennaio 18 - 1865 settembre 23) |
385 | b. 019 f. 06 | "Lista ed elezioni amministrative" (1865 aprile 30 - 1865 luglio 30) |
386 | b. 019 f. 07 | "Lista ed elezioni politiche" (1865 agosto 29 - 1865 ottobre 30) |
387 | b. 019 f. 08 | "Lista dei giurati" (1865 aprile 28 - 1865 ottobre 28) |
388 | 388 [p] | "Lista ed elezioni commerciali" (1865) |
389 | b. 019 f. 09 | "Miscellanea" (1865 gennaio 8 - 1865 dicembre 29) |
390 | b. 019 f. 10 | "Movimento della popolazione" (1865 febbraio 24 - 1865 dicembre 25) |
391 | b. 019 f. 11 | "Pesi e misure" (1865 agosto 31 - 1865 dicembre 15) |
392 | 392 [p] | "Protocollo degli esibiti" (1865) |
393 | 393 [p] | "Pubblicazioni ..." (1865) |
394 | b. 019 f. 12 | Registro di popolazione (1865 febbraio 15 - 1865 dicembre 15) |
395 | b. 019 f. 13 | "Ricchezza mobile" (1865 aprile 8 - 1865 dicembre 12) |
396 | b. 019 f. 14 | "Sanità pubblica" (1865 agosto 9 - 1865 dicembre 15) |
397 | b. 019 f. 15 | "Statistica generale" (1865 marzo 25 - 1865 agosto 22) |
398 | b. 019 f. 16 | "Sicurezza pubblica" (1865) |
399 | b. 019 f. 17 | "Vaccinazioni" (1864 ottobre 22 - 1865 gennaio 31) |
400 | b. 019 f. 18 | "Amministratori" (1866 agosto 7) |
Trovati 474 risultati - Risultati da 301 a 400