Testatori (1900 - 2005)
sottoclasse | livello: 4
Trovati 516 risultati - Risultati da 101 a 200
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
128 | b. 47, fasc. 2 | Calderini Edoardo (1971 - 1982) |
129 | b. 47, fasc. 3 | Cameroni Felice (1913 - 1924) |
130 | b. 48, fasc. 1 | Camisasca Mario (1965 - 1980) |
131 | b. 48, fasc. 2 | Camozzi Maria vedova Colombi (1955 - 1961) |
132 | b. 48, fasc. 3 | Camnasio Angela (1927 - 1948) |
133 | b. 48, fasc. 4 | Campari Davide (1936 - 1940) |
134 | b. 48, fasc. 5 | Campari Guido (1958 - 1967) |
135 | b. 49, fasc. 1 | Canciani Maria (1962 - 1987) |
136 | b. 49, fasc. 2 | Canegalli Adele (1992 - 2002) |
137 | b. 49, fasc. 3 | Canzi Giuseppe (1918 - 1923) |
138 | b. 49, fasc. 4 | Canziani Galeazzo (1931 - 1936) |
139 | b. 50, fasc. 1 | Capello Bartolomeo Candido (1970 - 1992) |
140 | b. 50, fasc. 2 | Caprara Lydia vedova Morando Bolognini (1945 - 1981) |
141 | b. 51, fasc. 1 | Carati Carlo (1917 - 1959) |
142 | b. 51, fasc. 2 | Carati Maria vedova Travasoni (1975 - 1980) |
143 | b. 51, fasc. 3 | Carcano Nelda (1941 - 1948) |
144 | b. 51, fasc. 4 | Carcano Teresa (1941 - 1942) |
145 | b. 51, fasc. 5 | Carcassola Rosa in Coduri (1945 - 1949) |
146 | b. 51, fasc. 6 | Carozzi Alfredo (1939 - 1942) |
147 | b. 52, fasc. 1 | Carozzi Luigi (1941 - 1964) |
148 | b. 53, fasc. 1 | Cartis Vincenzo (1904 - 1939) |
149 | b. 53, fasc. 2 | Carvaglio Carlo (1930 - 1933) |
150 | b. 53, fasc. 3 | Casanova Savina (1902 - 1921) |
151 | b. 53, fasc. 4 | Cassani Luigi (1911 - 1913) |
152 | b. 54, fasc. 1 | Cassi Virginia (1913 - 1917) |
153 | b. 54, fasc. 2 | Castelli Francesco (1942) |
154 | b. 54, fasc. 3 | Castiglioni Carlo (1930 - 1933) |
155 | b. 54, fasc. 4 | Castoldi Aristide (1941 - 1971) |
156 | b. 54, fasc. 5 | Castoldi Bice in Viganò (1940 - 1944) |
157 | b. 55, fasc. 1 | Castoldi Emilia in Gatti (1927 - 1987) |
158 | b. 56, fasc. 1 | Cattaneo Giovanni (1944 - 1964) |
159 | b. 56, fasc. 2 | Cattaneo Irene vedova Vigevani (1998 - 2003) |
160 | b. 56, fasc. 3 | Cattaneo Paolo (1945 - 1952) |
161 | b. 56, fasc. 4 | Cavallo Pietro (1941 - 1942) |
162 | b. 57, fasc. 1 | Celasco Lelio (1941 - 1972) |
163 | b. 57, fasc. 2 | Cella Clementina (1937 - 1940) |
164 | b. 57, fasc. 3 | Ceradelli Pia vedova Pescetto (1969 - 1970) |
165 | b. 57, fasc. 4 | Ceriani Giuseppina in Spadaccini (1931 - 1948) |
166 | b. 58, fasc. 1 | Ceriani Teresa (1907 - 1971) |
167 | b. 58, fasc. 2 | Chierichetti Luigia (1942 - 1948) |
168 | b. 58, fasc. 3 | Chitò Giuseppina (1966 - 1975) |
169 | b. 59, fasc. 1 | Cicogna Mozzoni Ascanio (1951 - 1955) |
170 | b. 59, fasc. 2 | Cimino Gaetano (1953 - 1981) |
171 | b. 59, fasc. 3 | Cini Emma vedova Sforzini (1975 - 2003) |
172 | b. 59, fasc. 4 | Coccini Luigi (1917 - 1921) |
173 | b. 59, fasc. 5 | Coen Elena (1948 - 1968) |
174 | b. 59, fasc. 6, b. 60, fasc. 1 | Colombo Angela vedova Lonati (1928 - 1950) |
175 | b. 60, fasc. 2, b. 61 | Colombo Anselmo Giovanni (1907 - 1955) |
176 | b. 62, fasc. 1, b. 63 | Colombo Ellade in Crespi (1951 - 1989) |
177 | b. 64, fasc. 1 | Colombo Ferruccio (1937 - 1938) |
178 | b. 64, fasc. 2 | Colombo Gianluigi (1968 - 1970) |
179 | b. 64, fasc. 3 | Colombo Luigia vedova Tronci (1968 - 1974) |
180 | b. 64, fasc. 4 | Colombo Pietro (1933 - 1944) |
181 | b. 64, fasc. 5 | Comolli Ida Ersilia (1955 - 1974) |
182 | b. 64, fasc. 6 | Compagnoni Antonietta (1921 - 1926) |
183 | b. 65, fasc. 1 | Confalonieri Pompeo (1906 - 1908) |
184 | b. 65, fasc. 2 | Confalonieri Teresa vedova Giuntini (1943 - 1951) |
185 | b. 65, fasc. 3 | Corbetta Luigi (1923 - 1929) |
186 | b. 65, fasc. 4, b. 66, fasc. 1 | Corbetta Piera (1959 - 1998) |
187 | b. 66, fasc. 2 | Corda Vittore (1931 - 1979) |
188 | b. 66, fasc. 3 | Corengia Teresa (1975 - 1983) |
189 | b. 66, fasc. 4 | Cornia Caterina (1956 - 1965) |
190 | b. 66, fasc. 5 | Corsi Sofia vedova Bravo (1955 - 1964) |
191 | b. 66, fasc. 6 | Corti Adalgisa (1955 - 1961) |
192 | b. 66, fasc. 7 | Corvi Luigi (1940 - 1945) |
193 | b. 66, fasc. 8 | Cossa Attilio (1944 - 1950) |
194 | b. 67, b. 68 | Cottini Teodosio (1901 - 1948) |
195 | b. 69, fasc. 1 | Crespi Aurora (1950 - 1951) |
196 | b. 69, fasc. 2 | Crespi Camillo (1917 - 1921) |
197 | b. 69, fasc. 3 | Crespi Emilio (1940 - 1943) |
198 | b. 69, fasc. 4 | Crivelli Luigi (1944 - 2000) |
199 | b. 69, fasc. 5, bb. 70 - 77 | Crocetti Antonio (1805 - 1998) |
200 | b. 78, fasc. 1 | Crosti Giuseppina vedova Minorini (1933 - 1939) |
201 | b. 79, fasc. 1 | Curti Mario (1970 - 1983) |
202 | b. 79, fasc. 2 | Curti Piera vedova Radaelli (1931 - 1946) |
203 | b. 79, fasc. 3 | Davanzo Leonardo (1951 - 1975) |
204 | b. 80, fasc. 1 | De Amici Rosa vedova Loro (1927 - 1940) |
205 | b. 80, fasc. 2 | De Angeli Ida vedova Mozzetti (1968 - 1969) |
206 | b. 80, fasc. 3 | De Capitani da Sesto Naborre (1909 - 1914) |
207 | b. 80, fasc. 4 | De Col Anita vedova Tanfani (1959 - 1970) |
208 | b. 81, fasc. 1 | Degani Orsola vedova Pastorelli (1963 - 1972) |
209 | b. 81, fasc. 2 | Del Corno Adalgisa vedova Gilardi (1947 - 1954) |
210 | b. 81, fasc. 3 | Dell'Acqua Anita (1945 - 1951) |
211 | b. 81, fasc. 4 | Della Grazia Vittorio (1953 - 1955) |
212 | b. 82, fasc. 1, b. 83 | Dell'Oro Giuseppe (1946 - 1957) |
213 | b. 84, fasc. 1 | De Marchi Eugenio (1956 - 1959) |
214 | b. 84, fasc. 2 | De Martini Giovanni Battista (1922 - 1937) |
215 | b. 84, fasc. 3 | De Palo Giuseppe (1978) |
216 | b. 85, fasc. 1 | De Vincenti Angelo (1913 - 1915) |
217 | b. 85, fasc. 2 | Dini Franca vedova Turati (1968 - 1973) |
218 | b. 85, fasc. 3 | Dondena Giovanni (1942 - 1946) |
219 | b. 85, fasc. 4 | Donzelli Paolo (1964 - 1984) |
220 | b. 85, fasc. 5 | Dugnani Rosa vedova Patronini (1946 - 1950) |
221 | b. 85, fasc. 6 | Engl Pietro (1911 - 1917) |
222 | b. 85, fasc. 7 | Fabbri Amalia vedova Fossati (1916 - 1926) |
223 | b. 86, fasc. 1 | Fano Emma (1944 - 1964) |
224 | b. 86, fasc. 2, b. 87, fasc. 1 | Fano Odoardo (1904 - 1909) |
225 | b. 87, fasc. 2 | Fedi Velia vedova Gutter (1970 - 1975) |
226 | b. 87, fasc. 3 | Feltrinelli Antonio (1945 - 1970) |
227 | b. 87, fasc. 4 | Ferra Xhemal (1991 - 1997) |
Trovati 516 risultati - Risultati da 101 a 200