Donanti (1900 - 2005)
sottoclasse | livello: 4
Trovati 970 risultati - Risultati da 601 a 700
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
1144 | b. 44, fasc. 26 | Medival S.p.A. (2001 - 2003) |
1145 | b. 44, fasc. 27 | Mejani Ettore (1940 - 1946) |
1146 | b. 44, fasc. 28 | Melis Marini Felice (1941) |
1147 | b. 44, fasc. 29 | Mella Giuseppe (1955 - 1963) |
1148 | b. 44, fasc. 30 | Melzi Urbano (1940 - 1944) |
1149 | b. 44, fasc. 31 | Menotti Giuseppe (1953 - 1960) |
1150 | b. 44, fasc. 32 | Mentasti Giuseppe (1965 - 1968) |
1151 | b. 44, fasc. 33 | Meroni Luigi (1920) |
1152 | b. 44, fasc. 34 | Messa Eva vedova Parravicini di Persia in Viglezzi (1937 - 1953) |
1153 | b. 45, fasc. 1 | Mezzanzana Maria (1965 - 2006) |
1154 | b. 45, fasc. 2 | Mezzasalma Enrico (1964 - 1968) |
1155 | b. 45, fasc. 3 | Milanese Armando (1948 - 1950) |
1156 | b. 45, fasc. 4 | Milani Daniele (1989) |
1157 | b. 45, fasc. 5 | Milani Luisa (1983 - 1986) |
1158 | b. 45, fasc. 6 | Milano Bianconera, Associazione (1999 - 2002) |
1159 | b. 45, fasc. 7 | Milano, Comune (1912) |
1160 | b. 45, fasc. 8 | Milano films, società (1914 - 1915) |
1161 | b. 45, fasc. 9 | Minali Genevieve (1962 - 1966) |
1162 | b. 45, fasc. 10 | Ministero della Pubblica Istruzione (1955 - 1972) |
1163 | b. 45, fasc. 11 | Ministero delle Finanze (1931 - 1932) |
1164 | b. 45, fasc. 12 | Miorin Ugo e Maria (1974 - 1977) |
1165 | b. 45, fasc. 13 | Mira, famiglia (1921) |
1166 | b. 45, fasc. 14 | Mira Carlo (1917) |
1167 | b. 45, fasc. 15 | Misani Cornelio (1975 - 1978) |
1168 | b. 45, fasc. 16 | Missiroli Bruno, Marcello e Paolo (1958 - 1963) |
1169 | b. 45, fasc. 17 | Missoni Tania e Guerracino Peppino (1987 - 1999) |
1170 | b. 45, fasc. 18 | Mochi Gardino (1949 - 1960) |
1171 | b. 45, fasc. 19 | Mohwinckel Franz (1939 - 1942) |
1172 | b. 45, fasc. 20 | Moizzi Ernesto (1968 - 1980) |
1173 | b. 45, fasc. 21 | Molho Dino e Rina (1961 - 1965) |
1174 | b. 45, fasc. 22 | Moneta Pietro (1940 - 1947) |
1175 | b. 45, fasc. 23 | Montanari Emanuele (2001 - 2005) |
1176 | b. 45, fasc. 24 | Monte dei Paschi di Siena (1964 - 1973) |
1177 | b. 45, fasc. 25 | Monte di Credito su pegno (1954 - 1960) |
1178 | b. 45, fasc. 26 | Monti Angelo (1940 - 1944) |
1179 | b. 45, fasc. 27 | Monti Francesco (1919 - 1924) |
1180 | b. 45, fasc. 28 | Monti Giovio e Ivo (1924 - 1928) |
1181 | b. 45, fasc. 29 | Montoldi Luigi (1938) |
1182 | b. 45, fasc. 30 | Monzino Italo (1965 - 1973) |
1183 | b. 46, fasc. 1 | Morandi Angelo Odoardo e Gervasoni Luigi (1932 - 1966) |
1184 | b. 46, fasc. 2 | Moreschi Pietro (1937 - 1939) |
1185 | b. 46, fasc. 3 | Mori Lucia vedova Donini (1951 - 1960) |
1186 | b. 46, fasc. 4 | Morini Massimo (1989 - 1990) |
1187 | b. 46, fasc. 5 | Morpurgo Tagliabue Lina (1998) |
1188 | b. 46, fasc. 6 | Moschetti Cesare (1979 - 1982) |
1189 | b. 46, fasc. 7 | Motta Antonio (1937 - 1939) |
1190 | b. 46, fasc. 8 | Motta Enrica vedova Tosi (1975 - 1982) |
1191 | b. 46, fasc. 9 | Motta Gherardo (1927) |
1192 | b. 46, fasc. 10 | Movi Milano S.p.A. (1984 - 1988) |
1193 | b. 46, fasc. 11 | Musati Giovanna (1947 - 1950) |
1194 | b. 46, fasc. 12 | Mylius Agnese, eredi (1929 - 1930) |
1195 | b. 46, fasc. 13 | Nagliati E., società (1916) |
1196 | b. 46, fasc. 14 | Nebuloni e Picozzi, società (1952 - 1954) |
1197 | b. 46, fasc. 15 | Neeff Teodorico (1954 - 1956) |
1198 | b. 46, fasc. 16 | Negretti Gaetano (1948 - 1950) |
1199 | b. 46, fasc. 17 | Negretto Iginio (1947 - 1970) |
1200 | b. 46, fasc. 18 | Negri Armando (1921 - 1922) |
1201 | b. 46, fasc. 19 | Nerini Irene vedova Davoli (1969 - 1991) |
1202 | b. 46, fasc. 20 | Nestlé, società (1937 - 1978) |
1203 | b. 46, fasc. 21 | Neuville (1914) |
1204 | b. 46, fasc. 22 | Nicolini Bianca Silvia (1934 - 1936) |
1205 | b. 46, fasc. 23 | Nizza Immobiliare s.r.l. (1988 - 2002) |
1206 | b. 46, fasc. 24 | Noè Giuseppina vedova Rolando (1916 - 1918) |
1207 | b. 46, fasc. 25 | Noseda Franco (1941 - 1947) |
1208 | b. 47, fasc. 1 | Nova Clementina vedova Cattafesta (1940 - 1944) |
1209 | b. 47, fasc. 2 | Novartis Farma S.p.A. (1998 - 2005) |
1210 | b. 47, fasc. 3 | Novati Giovanna (1966 - 1968) |
1211 | b. 47, fasc. 4 | Novati Mario (1956 - 1960) |
1212 | b. 47, fasc. 5 | Novelli Paolo (1982 - 1985) |
1213 | b. 47, fasc. 6 | Novello Giuseppe (1952 - 1960) |
1214 | b. 47, fasc. 7 | Odetti Silva Claire, eredi (1967 - 1972) |
1215 | b. 47, fasc. 8 | Officine gas di Saronno (1942 - 1946) |
1216 | b. 47, fasc. 9 | Olivetti Bull S.p.A. (1959 - 1965) |
1217 | b. 47, fasc. 10 | Olympus Scientifica s.p.a. (1988 - 1990) |
1218 | b. 47, fasc. 11 | Origgi Ida (1931 - 1936) |
1219 | b. 47, fasc. 12 | Origgi Umberto (1958 - 1963) |
1220 | b. 47, fasc. 13 | Orsi Irene vedova Rapetti (1930 - 1965) |
1221 | b. 47, fasc. 14 | Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A. (1997 - 2003) |
1222 | b. 47, fasc. 15 | Ortho Diagnostic Systems S.p.A. (1984 - 1987) |
1223 | b. 47, fasc. 16 | Ospedale Civile e Ricovero di Castel San Pietro Emilia (1956 - 1957) |
1224 | b. 47, fasc. 17 | Osram, impiegati (1935 - 1937) |
1225 | b. 47, fasc. 18 | Ottolini Enrico (1999 - 2002) |
1226 | b. 47, fasc. 19 | Oxoid S.p.A. (2001 - 2002) |
1227 | b. 47, fasc. 20 | Pacelli Luigi (1949 - 1952) |
1228 | b. 47, fasc. 21 | Palazzi Silvio (1963 - 1967) |
1229 | b. 47, fasc. 22 | Paleari Mario (1948 - 1950) |
1230 | b. 47, fasc. 23 | Palmisano Angela (1986 - 1987) |
1231 | b. 47, fasc. 24 | Palombi, eredi (1958 - 1963) |
1232 | b. 47, fasc. 25 | Palombo Renato (1950 - 1960) |
1233 | b. 47, fasc. 26 | Panello Corinna in Magnaghi (1949 - 1960) |
1234 | b. 47, fasc. 27 | Panichelli Saffo (1913) |
1235 | b. 47, fasc. 28 | Panza Camillo (1959 - 1960) |
1236 | b. 47, fasc. 29 | Papanti Giuseppina (1937 - 1939) |
1237 | b. 47, fasc. 30 | Papetti Enrica (1948 - 1949) |
1238 | b. 48, fasc. 1 | Parmalat S.p.A. (1984 - 1985) |
1239 | b. 48, fasc. 2 | Parocco Marius (1919) |
1240 | b. 48, fasc. 3 | Parodi Luigi (1963 - 1965) |
1241 | b. 48, fasc. 4 | Pasolini dell'Onda, famiglia (1973 - 1974) |
1242 | b. 48, fasc. 5 | Pasotti Luisa Marina (1997 - 2001) |
1243 | b. 48, fasc. 6 | Pasta Alfredo (1942 - 1949) |
Trovati 970 risultati - Risultati da 601 a 700