Persone obbligate (1803 - 1934)
sottoclasse | livello: 4
Trovati 1.248 risultati - Risultati da 1 a 1
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
1355 | Ipoteche 922 | Rocca Antonio (1829 - 1832) |
1356 | Ipoteche 923 | Rocca Giovanni (1850) |
1357 | Ipoteche 924 | Rocca Pasquale, eredi (1809) |
1358 | Ipoteche 925 | Rodriguez Felice (1838 - 1855) |
1359 | Ipoteche 926 | Romagnoli Teodoro ed Edoardo, fratelli ed eredità Mozzana (1848 - 1856) |
1360 | Ipoteche 927 | Romano Luigi (1847 - 1850) |
1361 | Ipoteche 928 | Ronchetti Paolo e Calcagni Giovanni (1809) |
1362 | Ipoteche 929 | Rosa Pasquale e fratelli (1803 - 1811) |
1363 | Ipoteche 930 | Rosa Camilla, Giovannina e Vincenzo del fu Ignazio (1809 - 1828) |
1364 | Ipoteche 931 | Roscio Giacomo Giuseppe (1848 - 1936) |
1365 | Ipoteche 932 | Rossetti Antonio (1846) |
1366 | Ipoteche 933 | Rossi Andrea (1878 - 1883) |
1367 | Ipoteche 934 | Rossi Antonio (1850 - 1852) |
1368 | Ipoteche 935 | Rossi Bernardo Francesco (1821) |
1369 | Ipoteche 936 | Rossi Carlo (1811 - 1880) |
1370 | Ipoteche 937 | Rossi Giovanni (1809) |
1371 | Ipoteche 938 | Rossi Giulio (1813 - 1829) |
1372 | Ipoteche 939 | Rossi Luigi Ambrogio (1830 - 1840) |
1373 | Ipoteche 940 | Rossi Maria Ancilla in Sfondrini (1829 - 1845) |
1374 | [segnatura assente] | Rossi Marianna, Maria, Giuseppa e Savina (s.d.) |
1375 | Ipoteche 941 | Rossi Pietro (1827 - 1834) |
1376 | Ipoteche 942 | Rossi Vittore, eredi (1832 - 1866) |
1377 | Ipoteche 943 | Rota Luigi (1868 - 1895) |
1378 | Ipoteche 944 | Rotondi Pietro (1932 - 1935) |
1379 | Ipoteche 945 | Rotta Angelo (1874) |
1380 | Ipoteche 946 | Roveda Giacomo Antonio (1830 - 1831) |
1381 | [segnatura assente: solo rimando] | Roverselli Carlo Francesco (s.d.) |
1382 | Ipoteche 947 | Rovida Alberico (1830 - 1845) |
1383 | Ipoteche 948 | Rovida Antonio fu Alberico (1845 - 1866) |
1384 | Ipoteche 949 | Rovida Antonio fu Angelo (1874) |
1385 | Ipoteche 950 | Rovida Angelo, Giuseppe, Luigi, Pietro e Francesco del fu Antonio, fratelli (1887 - 1894) |
1386 | Ipoteche 951 | Rovida Ferdinando, eredi (1811) |
1387 | Ipoteche 952 | Roviglio Giovanni Battista (1827 - 1829) |
1388 | Ipoteche 953 | Ruga Sigismondo (1809) |
1389 | Ipoteche 954 | Ruggeri Eugenio (1818 - 1839) |
1390 | Ipoteche 955 | Sabaini Gaetano (1827) |
1391 | Ipoteche 956 | Sabba Angiolo (1818) |
1392 | Ipoteche 957 | Sacchi Ambrogio (1803 - 1811) |
1393 | [segnatura assente] | Sacchi Rachele (s.d.) |
1394 | Ipoteche 958 | Sala Cesare (1848 - 1856) |
1395 | Ipoteche 959 | Sala Giovanni (1844 - 1856) |
1396 | Ipoteche 960 | Sala Giovanni Maria (1812) |
1397 | Ipoteche 961 | Saligeri Giovanni (1820 - 1821) |
1398 | Ipoteche 962 | Salina Floriano (1830 - 1837) |
1399 | Ipoteche 963 | Sangalli Giuseppe (1827) |
1400 | Ipoteche 964 | Sangiorgio Antonio (1824) |
1401 | Ipoteche 965 | San Pietro Carlo Felice, eredi (1803 - 1811) |
1402 | Ipoteche 966 | Sansoni Marco Antonio e Angiola maritata Tubi (1836 - 1854) |
1403 | Ipoteche 967 | Sangiuliani Antonio (1866 - 1872) |
1404 | Ipoteche 968 | Sangiuliani Giuseppe (1813 - 1860) |
1405 | Ipoteche 969 | Santagostini Barboni Giovanni Battista e Carlo Giuseppe, fratelli (1813) |
1406 | Ipoteche 970 | Santagostino Baldi Antonio Maria (1849 - 1866) |
1407 | Ipoteche 971 | Santagostino Pietro, Carlo ed Angelo, fratelli (1867 - 1877) |
1408 | Ipoteche 972 | Santagostino Barbone Angelo (1886) |
1409 | Ipoteche 973 | Santagostino Barbone Francesco (1856 - 1872) |
1410 | Ipoteche 974 | Santagostino Barbone Giovanni Battista (1839 - 1843) |
1411 | Ipoteche 975 | Santagostino Barbone Giovanni e Tirelli Francesca (1863 - 1866) |
1412 | Ipoteche 976 | Santagostino Giovanni Battista e Carlo Giuseppe, fratelli (1830 - 1840) |
1413 | Ipoteche 977 | Sartorio Giuseppe Antonio (1866) |
1414 | Ipoteche 978 | Sassoli Vincenzo, Antonio, Giuseppe, Gaetano e Luigi, fratelli (1831 - 1840) |
1415 | Ipoteche 979 | Savoia Carlo e Pizzi Giovanni (1822 - 1843) |
1416 | Ipoteche 980 | Scacchi Domenico (1829 - 1838) |
1417 | Ipoteche 981 | Scagliati Giovanni (1853) |
1418 | [segnatura assente] | Scalini Filippo (s.d.) |
1419 | Ipoteche 982 | Scaravati Carlo (1850) |
1420 | [segnatura assente: solo rimando] | Schenardi Antonio (s.d.) |
1421 | Ipoteche 983 | Schenoni Angelica (1811) |
1422 | Ipoteche 984 | Schieroni Angelo (1829 - 1839) |
1423 | Ipoteche 985 | Schieroni Carlo e Gaetano, fratelli (1858 - 1899) |
1424 | Ipoteche 986 | Schieroni Domenico (1813 - 1821) |
1425 | Ipoteche 987 | Schieroni Francesco (1849 - 1865) |
1426 | Ipoteche 988 | Schieroni Gaetano (1834 - 1846) |
1427 | Ipoteche 989 | Schieroni Giovanni (1846 - 1859) |
1428 | Ipoteche 990 | Schieroni Giovanni Battista (1838 - 1866) |
1429 | Ipoteche 991 | Scolari Maria Caterina (1829) |
1430 | Ipoteche 992 | Scotti Laura vedova Bordini (1828) |
1431 | Ipoteche 993 | Scotti Francesco Giuseppe e Domenico, fratelli (1866 - 1867) |
1432 | Ipoteche 994 | Scotti Luigi (1813 - 1830) |
1433 | Ipoteche 995 | Secco d'Aragona Carlo Francesco e Cremona Giovanni, Giuseppe, Giovanna, fratelli (1827 - 1854) |
1434 | Ipoteche 996 | Segrada Francesco (1817 - 1832) |
1435 | Ipoteche 997 | Semplice Carlo Maria (1830 - 1831) |
1436 | [segnatura assente: solo rimando] | Semplici Giuseppe, Antonio e Carlo (s.d.) |
1437 | Ipoteche 998 | Serbelloni Sfondrati Alessandro, Ferdinando e Giovanni Battista, fratelli (1826 - 1857) |
1438 | Ipoteche 999 | Sesia Damiano (1818 - 1837) |
1439 | Ipoteche 1000 | Seveso Carlo (1827 - 1868) |
1440 | Ipoteche 1001 | Sgravia Agostino (1822 - 1831) |
1441 | Ipoteche 1002 | Silva Domenico (1831 - 1836) |
1442 | Ipoteche 1003 | Silvestri Meazza Teresa vedova Ponzoni (1827 - 1846) |
1443 | Ipoteche 1004 | Silvola Giuseppe Antonio ed eredi (1837 - 1927) |
1444 | Ipoteche 1005 | Simonetta Carlo Antonio (1863 - 1903) |
1445 | Ipoteche 1006 | Simonetta Pietro (1851 - 1859) |
1446 | Ipoteche 1007 | Simoni Francesco (1833) |
1447 | Ipoteche 1008 | Sirtori Margherita vedova Lomeni (1839 - 1842) |
1448 | Ipoteche 1009 | Somaruga Antonio e Giuseppe, fratelli (1809 - 1823) |
1449 | Ipoteche 1010 | Sommaruga Angelo (1857) |
1450 | Ipoteche 1011 | Sonzini Bartolomeo (1830) |
1451 | Ipoteche 1012 | Sonzini Cristoforo (1820 - 1829) |
1452 | Ipoteche 1013 | Sormani Andreani Alessandro e Lorenzo (1850 - 1870) |
1453 | Ipoteche 1014 | Sormani Giovanni Antonio (1814 - 1828) |
1454 | [segnatura assente: solo rimando] | Sottocornola Carlo (s.d.) |
Trovati 1.248 risultati - Risultati da 1 a 1