Acque e fontane (1895 - 1989)
classe | livello: 5
Trovati 168 risultati - Risultati da 1 a 100
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
4287 | 1.2.1.10.4/1 - 249 | Acque e fontane. (1895 - 1900) |
4288 | 1.2.1.10.4/2 - 249 | Acque e fontane. (1901 - 1903) |
4289 | 1.2.1.10.4/3 - 249 | Corrispondenza per riparazioni a manufatti con la contessa Elena Curò Benaglio e Giovanni Giavazzi. (1900 - 1907) |
4290 | 1.2.1.10.4/4 - 249 | Acque e fontane. (1905 - 1908) |
4291 | 1.2.1.10.4/5 - 249 | Regolamentazione delle acque. (1904 - 1911) |
4292 | 1.2.1.10.4/6 - 249 | Corrispondenza con vari privati per autorizzazioni all'esecuzione di manufatti lungo la roggia Brembilla. (1905 - 1913) |
4293 | 1.2.1.10.4/7 - 249 | Roggia Moschetta. (1911 - 1913) |
4294 | 1.2.1.10.4/8 - 249 | Regolamentazione delle acque. (1903 - 1915) |
4295 | 1.2.1.10.4/9 - 249 | Registro cronologico delle spese per acque e strade. (1) (1907 - 1915) |
4296 | 1.2.1.10.4/10 - 249 | Costruzione di un cavo di irrigazione iniziante nel comune di Spirano. (1910 - 1915) |
4297 | 1.2.1.10.4/11 - 249 | Acque e fontane. (1913 - 1915) |
4298 | 1.2.1.10.4/12 - 249 | Miglioramento dell'irrigazione del fondo Cavedagna per ovviare ad inconvenienti igienici. (1914 - 1915) |
4299 | 1.2.1.10.4/13 - 249 | Acque e fontane. (1919) |
4300 | 1.2.1.10.4/14 - 249 | Regolamentazione delle acque. (1921) |
4301 | 1.2.1.10.4/15 - 249 | Regolamentazione delle acque. (1922) |
4302 | 1.2.1.10.4/16 - 249 | Acque e fontane. (1923) |
4303 | 1.2.1.10.4/17 - 249 | Regolamentazione delle acque irrigue. (1924) |
4304 | 1.2.1.10.4/18 - 249 | Regolamentazione delle acque. (1925) |
4305 | 1.2.1.10.4/1 - 250 | Costruzione della fognatura. (1920 - 1926) |
4306 | 1.2.1.10.4/1 - 251 | Regolamentazione delle acque irrigue. (1926) |
4307 | 1.2.1.10.4/2 - 251 | Prolungamento della fognatura in via Amati e via Chiesa. (1926 - 1928) |
4308 | 1.2.1.10.4/3 - 251 | Manutenzione di rogge e cavi. (1927 - 1928) |
4309 | 1.2.1.10.4/4 - 251 | Acque e fontane. (1927 - 1928) |
4310 | 1.2.1.10.4/5 - 251 | Acque e fontane. (1927 - 1930) |
4311 | 1.2.1.10.4/6 - 251 | Acque e fontane. (1929 - 1930) |
4312 | 1.2.1.10.4/7 - 251 | Acque e fontane. (1929 - 1931) |
4313 | 1.2.1.10.4/8 - 251 | Acque e fontane. (1929 - 1931) |
4314 | 1.2.1.10.4/9 - 251 | Acque e fontane. (1931 - 1933) |
4315 | 1.2.1.10.4/10 - 251 | Acque e fontane. (1932 - 1933) |
4316 | 1.2.1.10.4/11 - 251 | Acque e fontane. (1933) |
4317 | 1.2.1.10.4/12 - 251 | Acque e fontane. (1896 - 1934) |
4318 | 1.2.1.10.4/13 - 251 | Registro del camparo per l'irrigazione dei fondi. (1) (1934) |
4319 | 1.2.1.10.4/14 - 251 | Acque e fontane. (1934 - 1935) |
4320 | 1.2.1.10.4/15 - 251 | Acque e fontane. (1934 - 1936) |
4321 | 1.2.1.10.4/16 - 251 | Acque e fontane. (1936 - 1937) |
4322 | 1.2.1.10.4/17 - 251 | Acque e fontane. (1932 - 1938) |
4323 | 1.2.1.10.4/18 - 251 | Acque e fontane. (1938) |
4324 | 1.2.1.10.4/1 - 252 | Fontana di Pognano. (1930 - 1939) |
4325 | 1.2.1.10.4/2 - 252 | Acque e fontane. (1933 - 1939) |
4326 | 1.2.1.10.4/3 - 252 | Sistemazione del servizio di irrigazione delle acque comunali e di manutenzione dei cavi (fontana di Pognano-Brembilletta e comprensorio nord, Brembilla). (1937 - 1939) |
4327 | 1.2.1.10.4/4 - 252 | Acque e fontane. (1938 - 1939) |
4328 | 1.2.1.10.4/5 - 252 | Acque e fontane. (1939) |
4329 | 1.2.1.10.4/6 - 252 | Acque e fontane. (1939) |
4330 | 1.2.1.10.4/7 - 252 | Manutenzione pompe comunali dell'acquedotto. (1940) |
4331 | 1.2.1.10.4/8 - 252 | Manutenzione rogge e opere di sistemazione delle strutture inerenti le acque irrigue. (1941) |
4332 | 1.2.1.10.4/9 - 252 | Acque e fontane. (1942) |
4333 | 1.2.1.10.4/10 - 252 | Acque e fontane. (1943) |
4334 | 1.2.1.10.4/11 - 252 | Acque e fontane. (1944) |
4335 | 1.2.1.10.4/12 - 252 | Acque e fontane. (1945) |
4336 | 1.2.1.10.4/13 - 252 | Acque e fontane. (1945 - 1946) |
4337 | 1.2.1.10.4/14 - 252 | Acque e fontane. (1945 - 1946) |
4338 | 1.2.1.10.4/15 - 252 | Acque e fontane. (1947) |
4339 | 1.2.1.10.4/16 - 252 | Costruzione di una pompa pubblica in via Campino. (1948) |
4340 | 1.2.1.10.4/17 - 252 | Acque e fontane. (1948) |
4341 | 1.2.1.10.4/18 - 252 | Rifacimento di tratto di fognatura dal bivio di via Palazzo e via di Mezzo fino alla pompa comunale (1949) |
4342 | 1.2.1.10.4/19 - 252 | Acque e fontane. (1949) |
4343 | 1.2.1.10.4/20 - 252 | Acque e fontane. (1949) |
4344 | 1.2.1.10.4/21 - 252 | Commissione comunale acque. (1945 - 1950) |
4345 | 1.2.1.10.4/1 - 253 | Sistemazione approvvigionamento idrico in via Palazzo. (1949 - 1950) |
4346 | 1.2.1.10.4/2 - 253 | Acque e fontane. (1950) |
4347 | 1.2.1.10.4/3 - 253 | Acque e fontane. (1950 - 1951) |
4348 | 1.2.1.10.4/4 - 253 | Acque e fontane. (1950 - 1951) |
4349 | 1.2.1.10.4/5 - 253 | Acque e fontane. (1950 - 1951) |
4350 | 1.2.1.10.4/6 - 253 | Acque e fontane. (1951) |
4351 | 1.2.1.10.4/7 - 253 | Cunicolo di piazza Marconi. (1951 - 1952) |
4352 | 1.2.1.10.4/8 - 253 | Acque e fontane. (1952) |
4353 | 1.2.1.10.4/9 - 253 | Acque e fontane. (1951 - 1953) |
4354 | 1.2.1.10.4/10 - 253 | Acque e fontane. (1953) |
4355 | 1.2.1.10.4/11 - 253 | Acque e fontane. (1953) |
4356 | 1.2.1.10.4/12 - 253 | Acque e fontane. (1949 - 1954) |
4357 | 1.2.1.10.4/13 - 253 | Acque e fontane. (1951 - 1954) |
4358 | 1.2.1.10.4/14 - 253 | Acque e fontane. (1953 - 1954) |
4359 | 1.2.1.10.4/15 - 253 | Acque e fontane. (1953 - 1954) |
4360 | 1.2.1.10.4/16 - 253 | Acque e fontane. (1954) |
4361 | 1.2.1.10.4/17 - 253 | Acque e fontane. (1954) |
4362 | 1.2.1.10.4/18 - 253 | Acque e fontane. (1954) |
4363 | 1.2.1.10.4/19 - 253 | Acque e fontane. (1954) |
4364 | 1.2.1.10.4/20 - 253 | Acque e fontane. (1955) |
4365 | 1.2.1.10.4/21 - 253 | Scambio di note con Maria Toffetti Casali a proposito della sistemazione delle paratoie dello sbarramento detto ""Soglini"" sulla roggia Brembilla. (1955) |
4366 | 1.2.1.10.4/22 - 253 | Acque e fontane. (1955 - 1956) |
4367 | 1.2.1.10.4/23 - 253 | Acque e fontane. (1956) |
4368 | 1.2.1.10.4/24 - 253 | Acque e fontane. (1956) |
4369 | 1.2.1.10.4/25 - 253 | Acque e fontane. (1956) |
4370 | 1.2.1.10.4/26 - 253 | Costruzione di un piccolo tratto di fognatura (laterale di via Vittorio Emanuele). (1956) |
4371 | 1.2.1.10.4/27 - 253 | Acque e fontane. (1957) |
4372 | 1.2.1.10.4/28 - 253 | Costruzione di nuova sponda sul lato destro della roggia Brembilla. (1957) |
4373 | 1.2.1.10.4/29 - 253 | Acque e fontane. (1957) |
4374 | 1.2.1.10.4/30 - 253 | Acque e fontane. (1957 - 1958) |
4375 | 1.2.1.10.4/31 - 253 | Acque e fontane. (1958) |
4376 | 1.2.1.10.4/1 - 254 | Integrazione della irrigazione comunale mediante pozzo trivellato. (1953 - 1960) |
4377 | 1.2.1.10.4/1 - 255 | Acque e fontane. (1959 - 1960) |
4378 | 1.2.1.10.4/2 - 255 | Acque e fontane. (1961) |
4379 | 1.2.1.10.4/3 - 255 | Sistemazione della roggia Brembilla. (1961) |
4380 | 1.2.1.10.4/4 - 255 | Fognatura di via Locatelli. (1961) |
4381 | 1.2.1.10.4/5 - 255 | Acque e fontane. (1961) |
4382 | 1.2.1.10.4/1 - 256-257 | Costruzione dell'acquedotto comunale I e II lotto. (1953 - 1962) |
4383 | 1.2.1.10.4/1 - 258 | Acque e fontane. (1962) |
4384 | 1.2.1.10.4/2 - 258 | Acque e fontane. (1962) |
4385 | 1.2.1.10.4/3 - 258 | Intubamento del fosso denominato Fontana. (1962) |
4386 | 1.2.1.10.4/4 - 258 | Acque e fontane. (1962 - 1963) |
- 01
- 02
Trovati 168 risultati - Risultati da 1 a 100