Sottounità compresa in: Sanità e assistenza › JUS - OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II e OSPEDALE A. MURRI ›
JUS - Ospedale Vittorio Emanuele II e Ospedale Murri - DISEGNI (1986 aprile 1 - 1996 aprile 23)
precedente | 1 di 4 | successiva
Segnatura provvisoria: JUS
Segnatura definitiva: JUS
Collocazione: JUS
Data topica: Jesi (AN)
Numero corda: 6.1
Contenuto:
Parte d'archivio composta da disegni in rotoli e/o distesi nelle cassettiere.
Sottounità (10)
Trovati 10 risultati
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
D5 / 03 | "JUS - Progetto plan. piante prospetti 1:200, 500, 2000 - 3 -", cassetto (1996 marzo) | |
D5 / 04 | "JUS - Alternativa plan. piante prospetti 1:200, 500, 2000 - 4 -", cassetto (1991 ottobre 7 - 1996 marzo 31) | |
D5 / 05 | "JUS - Blocco A scala100 piante prospetti - 5 -", cassetto (1996 marzo) | |
D5 / 06 | "Murri- 6 -" [JUS], cassetto ([1986 aprile 1] - [1996 aprile 23]) | |
E3 / 01 - 09 | [senza titolo, JUS ospedale di Jesi], rotolo (1996 luglio 22) | |
G8/T 018 | "Arch. Casati Arch. Rita Ghislberti", tubo ([1986 aprile 1] - [1996 aprile 23]) | |
B3 / 05 | "Murri aggiornamento gennaio 91 piante e prospetti 1/200 - 5", cassetto (1954 marzo 1 - 1996 aprile 23) | |
B3 / 06 | "Murri esistente piante facciate 1:200 1:400 - 6 -", cassetto (1978 gennaio 1 - 1993 aprile 30) | |
B3 / 07 | "Murri prog.1/200 copie serie 30.09.1989 - 7 -", cassetto (1986 aprile 1 - 1994 gennaio 3) | |
E1 - JESI Vittorie | "Jesi - Vittorie progetto 1:100, 1:200, 1:400", tubo (1995 luglio) |
Trovati 10 risultati
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD01A51B/