Sottounità compresa in: Sanità e assistenza › OPR - NUOVA COSTRUZIONE OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE SAN PAOLO ALLA BARONA ›
OPR - Nuova costruzione Ospedale generale provinciale San Paolo alla Barona - DISEGNI (1964 agosto 27 - 1984)
precedente | 1 di 4 | successiva
Segnatura provvisoria: OPR
Segnatura definitiva: OPR
Collocazione: OPR
Data topica: Milano
Numero corda: 10.1
Contenuto:
Parte d'archivio composta da disegni in rotoli e/o distesi nelle cassettiere, a questa scheda sono correlate alcune riproduzioni di elaborati grafici presenti nel fondo Casati.
Sottounità (61)
Trovati 61 risultati
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
G8/R 41 | "OPR - Calcolo aree" rotolo (1964 agosto 27) | |
E1 / 000 [rotolo vecchio] | "OPR" - tubo (1975 ottobre 1) | |
E1 - studi 02 | "OPR - studi vari 2° ", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - studi 01 | "OPR - studi vari 1° ", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - elettrico 01 | "OPR - impianto elettrico 1° fase 1:100 ", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - elettrico 02 | "OPR - impianto elettrico 2° fase 1:100 ", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 03 | "OPR 03 - Progetto valido 1:200 ", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 62 | "OPR 62 - Ospedale provinciale Ronzoni (S. Paolo) parcheggio coperto ", tubo (1974 luglio 1 - 1974 dicembre 18) | |
E1 - OPR 61 | "OPR 61", tubo (1968 aprile 2 - 1977 ottobre 28) | |
E1 - OPR 56 | "OPR 56", tubo (1974 aprile 1 - 1978 aprile 3) | |
E1 - OPR 51A | "OPR 51A", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 24 | "OPR 24" interno "OPR Posta pneumatica", tubo (1975 settembre 1 - 1977 ottobre 1) | |
E1 - OPR 25 | "OPR 25", tubo (1975 giugno 18 - 1975 dicembre 10) | |
E1 - OPR 26 | "OPR 26" interno "OPR tubo 26 Facciate particolari serramenti", tubo (1968 maggio 22) | |
E1 - OPR 55 | "OPR 55", tubo (1977 dicembre 12) | |
E1 - OPR 63 | "OPR 63", tubo (1972 agosto 3) | |
E1 - OPR 57 | "OPR 57", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 58 | "OPR 58", tubo (1975 ottobre 22 - 1976 settembre 14) | |
E1 - OPR 59 | "OPR 59", tubo (1977 febbraio 8) | |
E1 - OPR 53 | "OPR 53", tubo (1968 agosto 31 - 1975 aprile 25) | |
E1 - OPR 54 | "OPR 54", tubo (1967 luglio 18) | |
E1 - OPR 60 | "OPR 60", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 60 | "OPR 52" interno "centrale termica, mortuorio", tubo (1977 giugno 7 - 1977 ottobre 21) | |
E1 - OPR 51 | "OPR 51 - Ospedale provinciale Ronzoni (S. Paolo) parcheggio coperto ", tubo (1978 luglio 3) | |
E1 - OPR 06 | "OPR 06", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 22 | "OPR 22 - Comune abitab. blocchi B e C", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR CB1 | "OPR CB1", tubo (1966 novembre 3 - 1968 gennaio 11) | |
E1 - OPR B4 | "OPR B4", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 18 | "OPR 18", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 21 | "OPR 21 - Comune sanatoria", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR B2 | "OPR B2", tubo (1966 novembre 3) | |
E1 - OPR 11 | "OPR 11", tubo (1966 novembre 3 - 1967 marzo 28) | |
E1 - OPR B3 | "OPR B3", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 19 | "OPR 19", tubo (1967 aprile 12) | |
E1 - OPR 12 | "OPR 12", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 10 | "OPR 10 - Piani superati scala 1:100", tubo (1966 novembre 3) | |
E1 - OPR 13 | "OPR 13 - Piani bassi 1:100", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 09 | "OPR 09 - Centrali impianti", tubo (1974 febbraio 6 - 1974 febbraio 13) | |
E1 - OPR D14 | "OPR D14", tubo (1974 febbraio 23 - 1975 gennaio 31) | |
E1 - OPR C8 | "OPR C8", tubo (1967 luglio 17 - 1975 aprile 5) | |
E1 - OPR 15 | "OPR 15", tubo (1968 maggio 22 - 1974 novembre 12) | |
E1 - OPR C7 | "OPR C7", tubo (1968 marzo 20) | |
E1 - OPR 16 | "OPR 16", tubo (1974 febbraio 15) | |
E1 - OPR A6 | "OPR A6", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 17 | "OPR 17", tubo (1967 aprile 13 - 1972 aprile 19) | |
E1 - OPR A5 | "OPR A5", tubo (1966 novembre 3 - 1968 febbraio 13) | |
E1 - OPR 08 | "OPR 08", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 23 | "OPR 23 Comune abitab. blocchi A e D", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 20 | "OPR 20 Comune sanatoria planimetrie facciate", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 06 bis | "OPR 06" interno "Impianto trasporto vivande impianto ossigeno", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 07 | "OPR 07", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E1 - OPR 04 | "OPR 04" interno "Impianto trasporto vivande impianto ossigeno", tubo (1967 luglio 18) | |
E1 - OPR 05 | "OPR 05" interno "Opera pia Ronzoni", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
G8/T 002 | [senza titolo, OPR], tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
D5 / 09 | "OPR - particolari arrotolati - 9 -", cassetto (1967 marzo 28 - 1978 settembre 18) | |
D5 / 10 | "OPR - particolari distesi - 10 -" cassetto (1967 aprile 29 - 1979 febbraio 1) | |
D5 / 11 | "OPR - particolari distesi - 11 -" cassetto (1966 settembre 14 - 1977 novembre 22) | |
D5 / 12 | "OPR - Tabelle finiture e arredamento partic. - 12 -" cassetto ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
G8/F 06 - R04 | "OPR", tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
G8/F 06 - R06 | "OFF - Laboratori e Cappella sistemazione generale" [scritta cancellata], tubo ([1964 agosto 27] - [1984]) | |
E2 / 11 - 02 | "Cass. riproduzioni - 11 -" [OPR] cassetto (1969 novembre 20 - 1983 settembre 27) |
Trovati 61 risultati
Riproduzioni disponibili (36)
154_OPR pianta 584 Sottounità: OPR |
153_OPR planimetria 1114 Sottounità: OPR |
||
154_OPR pianta 584 Sottounità: OPR |
153_OPR planimetria 1114 Sottounità: OPR |
108_OPR pianta Sottounità: OPR |
107_OPR pianta Sottounità: OPR |
106_OPR blocco D pianta piano terreno bollo 50r 51 Sottounità: OPR |
105_OPR pianta bollo 42r 43 Sottounità: OPR |
104_OPR pianta bollo 42r 43 Sottounità: OPR |
103_OPR blocco D pianta piano terreno bollo 50r 51 Sottounità: OPR |
102_OPR pianta 2° seminterrato blocchi B-C Sottounità: OPR |
101_OPR pianta Sottounità: OPR |
140_OPR piantapianta piano terra blocco D parte A Sottounità: OPR |
139_OPR pianta Sottounità: OPR |
138_OPR pianta Sottounità: OPR |
137_OPR pianta Sottounità: OPR |
136_OPR planimetria bollo 49r 50 Sottounità: OPR |
135_OPR planimetria bollo 49r 50 Sottounità: OPR |
134_OPR planimetria Sottounità: OPR |
133_OPR operazioni preliminari bollo 102r 103 103r 013 Sottounità: OPR |
132_OPR pianta piano 5° parte B Sottounità: OPR |
131_OPR pianta piano 5° parte A bollo bianco Sottounità: OPR |
130_OPR pianta bollo 29 Sottounità: OPR |
129_OPR pianta bollo 29 Sottounità: OPR |
128_OPR pianta bollo 48r 49 Sottounità: OPR |
127_OPR planimetria Sottounità: OPR |
126_OPR planimetria Sottounità: OPR |
125_OPR concetti informatori del progetto Sottounità: OPR |
117_OPR planimetria Sottounità: OPR |
116_OPR pianta Sottounità: OPR |
115_OPR pianta Sottounità: OPR |
114_OPR planimetria Sottounità: OPR |
113_OPR planimetria Sottounità: OPR |
112 _OPR pianta Sottounità: OPR |
111_OPR pianta piano terreno blocco B-C Sottounità: OPR |
110_OPR pianta Sottounità: OPR |
109_OPR pianta Sottounità: OPR |
141_OPR piantapianta piano terra blocco D parte B Sottounità: OPR |
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD01A527/