Unità compresa in: Formazione universitaria ›
Piscina Coperta ([1931 gennaio 1])
precedente | 23 di 27 | successiva
Segnatura definitiva: 1.V
Unita condiz tipologia: Cartella
Unita condiz titolo: Piscina Coperta
Unita condiz numero: 5
Tipologia unità: Cartella
Tipologia documentaria: Disegno
Supporto: cartaceo
Conservazione: Buono
Riproduzioni: I disegni sono stati fotocopiati e fotografati
Note: Dettagli Data Progetto: Attribuita
Numero corda: 58
Contenuto:
Autore: Cattaneo, Cesare
Sottounità (14)
Trovati 14 risultati
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
1.V/2 | "Piscina coperta scala 1:200. Facciata anteriore; facciata posteriore; fianco." ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/2 | "Geometria Descrittiva Tav. 17" ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/3 | "Piscina Coperta - Prospettive - Scala 1:200" ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/3 | Intersezione tra due coni ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/4 | [Pianta piano terreno] ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/4 | "Geometria Descrittiva Tav. 20" ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/5 | Pianta ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/5 | "Geometria Descrittiva Tav. III" ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/6 | Pianta piscina coperta ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/6 | "Geometria Descrittiva Tav. XI" ([1931]) | |
1.V/7 | "Piscina per un collegio. Scala 1:300" ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/7 | "Geometria Descrittiva Tav. VI" ([1931 gennaio 1]) | |
1.V/1 | "Piscina Coperta Scala 1:300" ([1931]) | |
1.V/1 | Geometria Descrittiva ([1931]) |
Trovati 14 risultati
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD02D2CC/