Unità compresa in: Formazione universitaria ›
Chiesa parrocchiale di S. Agata; studi di chiese ([1933])
precedente | 4 di 27 | successiva
Segnatura definitiva: 1.XI
Unita condiz tipologia: Cartella
Unita condiz titolo: Chiesa parrocchiale di Sant'Agata
Unita condiz numero: 12
Tipologia unità: Cartella
Tipologia documentaria: Disegno
Supporto: cartaceo
Formato: vario
Conservazione: Discreto
Riproduzioni: I idsegni sono stati fotocopiati e fotografati
Note: Dettagli Data Progetto: Attribuita
Numero corda: 39
Contenuto:
Titolo attribuito.
Autore: Cattaneo, Cesare
Localizzazione: Italia Como
Sottounità (20)
Trovati 20 risultati
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
1.XI/8 | [Pianta e facciate] ([1933]) | |
1.XI/1 | [Piante] ([1933]) | |
1.XI/12 | "Pianta scala 1:200" ([1933]) | |
1.XI/9 | [Prospettiva] ([1933]) | |
1.XI/12 | [Schizzi di facciata] ([1933]) | |
1.XI/1 | [Prospetti] ([1933]) | |
1.XI/9 | "Geometria descrittiva - Tavola 19B" ([1933]) | |
1.XI/10 | "Facciata; fianco sinistro" ([1931 novembre ]) | |
1.XI/13 | [Assonometria anteriore; assonometria posteriore] ([1932]) | |
1.XI/5 | [Assonometria] ([1932]) | |
1.XI/16 | "Facciata posteriore e fianco destro" ([1931 novembre ]) | |
1.XI/5 | [Schizzi prospettici e di interni] ([1933]) | |
1.XI/14 | [Prospettive] ([1933]) | |
1.XI/3 | [Prospettive di Interni] ([1933]) | |
1.XI/3 | [Schizzi di studio: pianta] ([1933]) | |
1.XI/15 | [Piante della variante] ([1933]) | |
1.XI/4 | [Sezione] ([1933]) | |
1.XI/6 | [Assonometria] ([1933]) | |
1.XI/7 | [Assonometria anteriore; assonometria posteriore] ([1933]) | |
1.XI/2 | [Prospettive] ([1933]) |
Trovati 20 risultati
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD02D2D3/