Unità compresa in: Progetti e opere realizzate ›
Asilo Infantile Giuseppe Garbagnati (1935 - 1937)
precedente | 3 di 8 | successiva
Segnatura definitiva: 5.I
Unita condiz tipologia: Cartella
Unita condiz titolo: Asilo Infantile Giuseppe Garbagnati
Unita condiz numero: 33
Tipologia unità: Cartella
Tipologia documentaria: vario
Supporto: vario
Formato: vario
Conservazione: Buono
Riproduzioni: I disegni sono stati fotocopiati e fotografati; le fotografie scansionate; i documenti fotocopiati
Note: Data Realizzazione: 01/01/1936 Dettagli Data Progetto: Indicati solo mese e anno Dettagli Data Realizzazione: Realizzazione iniziata nel 1936 e terminata nel 1937 Altri documenti relativi a questo progetto sono presenti nelle unità 2683; 3467; 3468; 3479
Numero corda: 3
Contenuto:
Altri Autori: Origoni, Carlo
Localizzazione: Italia Asnago
Sottounità (242)
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
4.II/59 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/60 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/61 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/61bis | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/62 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/63 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/64 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/65 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/66 | [Plastico originale e vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/67 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/67 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/67 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/67 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/67 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/68 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/68bis | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/69 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/69 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/69 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/70 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/71 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/72 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/73 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/74 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/75 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/76 | [Veduta esterna: particolare dei serramenti in facciata] ([1937]) | |
4.II/77 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/78 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/79 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/80 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/81 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/82 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/83 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/84 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/85 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/86 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/87 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/88 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/89 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/90 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/91 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/92 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/93 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/94 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/95 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/96 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/97 | Plastico] ([1937]) | |
4.II/98 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/99 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/100 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/101 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/102 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/103 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/104 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/105 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/106 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/107 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/108 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/109 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/110 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/111 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/112 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/113 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/114 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/115 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/116 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/117 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/118 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/119 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/120 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/121 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/122 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/123 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/124 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/125 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/126 | [Veduta esterna con foto di gruppo] ([1937]) | |
4.II/127 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/128 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/129 | [Plastico originale] ([1937]) | |
4.II/130 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/131 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/132 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/133 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/134 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/135 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/136 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/137 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/138 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/139 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/140 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/141 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/142 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/143 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/144 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/145 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/146 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/147 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/148 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/149 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/150 | [Veduta esterna] ([1937]) |
Riproduzioni disponibili (11)
Sezione; pianta; prospetti Unità: 5.I |
Planimetria Unità: 5.I |
Assonometria generale Unità: 5.I |
Assonometria Unità: 5.I |
Assonometria Unità: 5.I |
Sezioni Unità: 5.I |
Prospetto principale Unità: 5.I |
Prospettiva principale Unità: 5.I |
Sezione di dettaglio Unità: 5.I |
Prospettiva interna Unità: 5.I |
Schizzi di studio Unità: 5.I |
Collegamenti
- Scheda Architettura: Asilo infantile Giuseppe Garbagnati (ex), Via G. Negrini, 7,9,11(P) - Cermenate (CO)
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD02D2E8/