Unità compresa in: Progetti e opere non realizzate ›
[Studi tipologici per case d'abitazione] ([1938] - [1939])
precedente | 13 di 19 | successiva
Segnatura definitiva: 10.XVI
Unita condiz tipologia: Faldone
Unita condiz titolo: Studi Tipologici
Unita condiz numero: 47
Tipologia unità: Fascicolo
Tipologia documentaria: Disegno
Supporto: cartaceo
Conservazione: Ottimo
Riproduzioni: I disegni sono stati fotocopiati e fotografati
Numero corda: 24
Contenuto:
Sottounità (91)
Trovati 91 risultati
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
10.XVI/1 | [Piante, sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/3 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/4 | CX terreno [Planimetria] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/13 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/18 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/19 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/20 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/2 | [Prospetti, pianta] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/2 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/25 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/26 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/27 | [Piante, prospettiva e prospetto] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/29 | [Piante e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/31 | [Pianta] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/32 | CX [Piante e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/35 | [Pianta] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/36 | [Pianta e prospetto] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/37 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/40 | CX Tubazioni [Sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/41 | [Sezione e particolari] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/42 | "CX Strutture" ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/43 | [Strutture e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/44 | [Prospetto e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/46 | [Sezione] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/48 | [Sezione e pianta] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/49 | [Sezione e facciata; schizzo prospettico] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/50 | [Facciata] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/51 | [Facciata] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/5 | [Prospetti] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/5 | [Schizzi di studio] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/52 | CX Appartamentini "duplex", pianterreno, soluzioni varie [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/54 | CX [Piante 1, 2, 3, 4] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/55 | CX [Piante 5, 6, 7] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/56 | CX piano tipo [Pianta quotata] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/58 | "CX Sezione" ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/59 | CX [Pianta quotata] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/60 | [Pianta e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/6 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/6 | [Piante e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/62 | [Pianta e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/63 | [Pianta] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/7 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/7 | [Piante e prospettiva] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/8 | [Pianta] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/8 | [Sezione] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/9 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/9 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/10 | [Piante, sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/10 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/11 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/11 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/12 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/12 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/14 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/14 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/15 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/15 | [Piante e schizzo prospettico] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/16 | [Piante e schizzo prospettico] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/16 | [Piante e schizzo prospettico] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/17 | [Piante e schizzo prospettico] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/17 | [Piante e schizzo prospettico] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/21 | [Piante e sezione] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/21 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/22 | [Piante e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/22 | [Piante e prospetto] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/23 | [Piante prospetto] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/23 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/24 | [Interni e facciata] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/24 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/28 | [Piante e prospetti] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/28 | [Prospettiva] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/30 | Piante ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/30 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/33 | CX [Piante e struttura] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/33 | CX [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/34 | [Piante, sezione, prospetti] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/34 | [Prospetto e prospettiva] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/38 | [Prospettiva e facciata] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/38 | [Piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/39 | [Prospettiva e piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/39 | [Prospettiva e piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/45 | [Sezione, copertura, piante] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/45 | [Sezione, prospettiva] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/47 | CX [Piante, sezioni e prospettiva] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/47 | CX [Prospettiva interna, piante, facciata, particolare costruttivo] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/53 | CX [Piante e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/53 | CX [sezione] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/57 | CX Piano Terreno [Pianta] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/57 | "Sezione" ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/61 | [Pianta e sezioni] ([1938] - [1939]) | |
10.XVI/61 | [Facciate; piante] ([1938] - [1939]) |
Trovati 91 risultati
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD02D2F6/