Unità compresa in: Acque ›
Acque 1891. (1891)
precedente | 96 di 121 | successiva
Segnatura provvisoria: 80026
Segnatura definitiva: 1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928
Descrizione estrinseca: 1 fascicolo; 2 quaderni
Busta registro: 189
Numero corda: 1928
Contenuto:
Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1891 gennaio 1-1891 dicembre 31; antecedenti da 1887 ottobre 27.
Sottounità (7)
Trovati 7 risultati
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928.6 | Orario di apertura e chiusura delle bocche sulle rogge Moschetta e Vignola dal 1 maggio al 13 settembre 1891. (1891 maggio 1) | |
1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928.5 | "1891. Atti asciutta cavi comunali". (1891 marzo 16 - 1891 aprile 6) | |
1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928.7 | Collaudo della manutezione ordinaria dei cavi comunali. (1891 maggio 27 - 1891 giugno 7) | |
1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928.2 | Acque. (1891 gennaio 5 - 1891 ottobre 29) | |
1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928.3 | Acque. (1891 gennaio 20 - 1891 dicembre 5) | |
1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928.1 | Prospetti delle letture giornaliere dell'idrometro posto alle bocche delle rogge Moschetta e Vignola sul Brembo. (1891 gennaio 1 - 1891 dicembre 31) | |
1.6.1.1.1; 189 unità n. 1928.4 | Relazione del Corpo reale del Genio civile sulla misura di portata del fiume Brembo effettuata il 25 gennaio 1891. (1891 febbraio 25) |
Trovati 7 risultati
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD0B1AD4/