Unità compresa in: Acque ›
Acque 1894. (1894)
precedente | 107 di 121 | successiva
Segnatura provvisoria: 80029
Segnatura definitiva: 1.6.1.1.1; 190 unità n. 1939
Descrizione estrinseca: 1 fascicolo
Busta registro: 190
Numero corda: 1939
Contenuto:
Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1894 gennaio-1894 dicembre.
Sottounità (5)
Trovati 5 risultati
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
1.6.1.1.1; 190 unità n. 1939.1 | Segnalazioni idrometriche del fiume Brembo. (1894 gennaio - 1894 dicembre) | |
1.6.1.1.1; 190 unità n. 1939.2 | "1894. Ascitta cavi comunali". (1894 marzo 13 - 1894 marzo 14) | |
1.6.1.1.1; 190 unità n. 1939.5 | Reclami degli utenti della roggia Moschetta per scarsità d'acqua e relative risposte dell'Ufficio tecnico. (1894 luglio 5 - 1894 agosto 16) | |
1.6.1.1.1; 190 unità n. 1939.3 | "1894. Domande di espurgo, concessioni, ponti, spazzature, incastri, ecc. lungo le roggie". (1894 marzo 13 - 1894 aprile 6) | |
1.6.1.1.1; 190 unità n. 1939.4 | "1894. Roggia Brambilla". (1894 maggio 11 - 1894 novembre 2) |
Trovati 5 risultati
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD0B1AD7/