Unità compresa in: Patrimonio ›
"Mazzo A. Spedale di S. Spirito della Carità. Investiture perpetue e temporali dall'anno 1242 al 1475" (1242 - 1475)
precedente | 1 di 240 | successiva
Segnatura provvisoria: 1
Segnatura definitiva: b. 1
Tipologia unità: Mazzo
Supporto: membranaceo
Conservazione: buono
Note: Repertorio libro 1, pp. 1-31. Le pergamene 135/2 e 141/2 sono regestate in fondo all'elenco del mazzo. La pergamena qui indicata 135/2 presenta anche la segnatura 131/2.
Numero corda: 1
Contenuto:
Contiene 327 pergamene corrispondenti ai numeri:
1: 1242 ottobre 8 e 1320 marzo 20
2: 1282 marzo 31
3: 1302 agosto 2
4: 1303 marzo 31
5: 1305 luglio 8
6: 1309 giugno 24
7: 1313 novembre 5
8: 1317 febbraio 20
9: 1318 febbraio 24
10: 1318 febbraio 24
11: 1319 gennaio 17
12: 1319 febbraio 5
13: 1319 maggio 4
14: 1319 maggio 4
15: 1379 agosto 6
16: 1319 agosto 23
17: 1319 dicembre 26
18: 1320 aprile 27
19: 1320 novembre 30
20: 1320 novembre 30
21: 1321 agosto 7
22: 1333 aprile 13
23: 1323 ottobre 21
24: 1324 luglio 15
25: 1325 febbraio 15
26: 1324 dicembre 6
27: 1327 febbraio 21
28: 1325 marzo 3
29: 1325 aprile 18
30: 1326 aprile 20
31: 1328 gennaio 31
32: 1328 novembre 21
33: 1392 gennaio 20
34: 1324 gennaio
35: 1329 aprile 5
36: 1392 novembre 1
37: 1330 maggio 30
38: 1330 novembre 14
39: 1330 novembre 14
40: 1330 dicembre 20
41: 1331 ottobre 16
42: 1331 ottobre 26
43: 1331 ottobre 28
44: 1331 novembre 28
45: 1333 gennaio 12
46: 1333 gennaio 13
47: 1333 febbraio 2
48: 1333 settembre 29
49: 1333 novembre 28
50: 1334 novembre 1
51: 1336 novembre 13
52: 1336 settembre 1
53: 1336 novembre 10
54: 1337 gennaio 21
55: 1337 gennaio 21
56: 1337 febbraio 24
57: 1337 marzo 18
58: 1337 aprile 13
59: 1337 ottobre 26
60: 1337 novembre 16
61: 1338 gennaio 7
62: 1338 maggio 6
63: 1338 ottobre 10
64: 1338 ottobre 28
65: 1338 ottobre 29
66: 1339 gennaio 10
67: 1339 aprile 25
68: 1339 aprile 25
69: 1339 aprile 25
70: 1333 ottobre 31
71: 1339 aprile 25
72: 1339 aprile 25
73: 1339 aprile 25
74: 1339 aprile 25
75: 1339 ottobre 25
76: 1339 dicembre 3
77: 1341 gennaio 24
78: 1341 ottobre 7
79: 1342 novembre 23
80: 1342 gennaio 18
81: 1342 maggio 20
82: 1342 ottobre 20
83: 1342 novembre 6
84: 1343 gennaio 10
85: 1343 giugno 22
86: 1343 luglio 22
87: 1344 dicembre 8
88: 1343 novembre 28
89: 1343 dicembre 14
90: 1343 dicembre 14
91: 1344 aprile 17
92: 1344 ottobre 24
93: 1345 marzo 10
94: 1345 marzo 10
95: 1345 marzo 10
96: 1345 marzo 10
97: 1345 ottobre 28
98: 1345 novembre 2
99: 1345 novembre 2
100: 1345 novembre 27
101: 1346 gennaio 3
102: 1347 agosto 16
103: 1347 settembre 9
104: 1347 novembre 8
105: 1347 novembre 20
106: 1347 novembre 20
107: 1347 novembre 28
108: 1348
109: 1348 marzo 30
110: 1349 gennaio 18
111: 1349 giugno 2 e 1349 luglio19
112: 1349 settembre 29
113: 1349 novembre 24
114: 1352 febbraio 26
115: 1352 febbraio 26
116: 1352 febbraio 26
117: 1352 aprile 9
118: 1352 aprile 18
119: 1352 settembre 2
120: 1353 marzo 10
121: 1353 aprile 7
122: 1353 giugno 8
123: 1353 dicembre 2
124: 1354 gennaio 29
125: 1354 giugno 9
126: 1354 ottobre 28
127: 1354 novembre 1
128: 1354 novembre 1
129: 1354 novembre 1
130: 1354 novembre 9
131: 1354 novembre 4
132: 1354 novembre 13
133: 1354 novembre 13
134: 1355 gennaio 5
135: 1355 gennaio 5
135/2: 1355 maggio 5
136: 1355 luglio 11
137: 1355 luglio 11
138: 1355 luglio 31
139: 1355 luglio 31
140: 1355 settembre 21
141: 1355 settembre 3
141/2: 1356 agosto 26
142: 1356 novembre 14
143: 1357 gennaio 2
144: 1357 gennaio 17 e 1357 gennaio 17
145: 1357 gennaio 25
146: 1357 febbraio 25
147: 1358 marzo 4
148: 1358 novembre 14
149: 1358 novembre 12
150: 1358 dicembre 1
151: 1358 dicembre 20
152: 1359 gennaio 30
153: 1359 agosto 12
154: 1359 agosto 31
155: 1359 novembre 22
156: 1360 aprile 28
157: 1360 novembre 16
158: 1361 febbraio 25
159: 1361 febbraio 23
160: 1361 dicembre 10
161. 1361 dicembre 11
162: 1362 gennaio 20
163: 1362 marzo 12
164: 1363 settembre 12
165: 1363 novembre 20
166: 1362 novembre 11
167: 1362 dicembre 22
168: 1363 aprile 10
169: 1364 ottobre 21
170: 1363 novembre 21
171: 1363 novembre 21
172: 1363 dicembre 31
173: 1364 gennaio 11
174: 1364 febbraio 20
175: 1365 febbraio 12
176: 1365 luglio 17
177: 1365 ottobre 20
178: 1367 febbraio 4
179: 1367 settembre 23
180: 1367 ottobre 26
181: 1367 novembre 11
182: 1367 docembre 14
183: 1368 gennaio 25
184: 1369 novembre 18
185: 1370 marzo 30
186: 1370 marzo 30
187: 1370 ottobre 11
188: 1370 dicembre 15
189: 1370 dicembre 15
190: 1372 febbraio 11
191: 1373 febbraio 17
192: 1373 dicembre 8
193: 1374 novembre 18
194: 1375 febbraio 3
195: 1375 febbraio 23
196: 1375 agosto 20
197: 1375 agosto 20
198: 1377 marzo 8
199: 1377 marzo 8
200: 1377 aprile 19
201: 1377 novembre 19
202: 1377 novembre 19
203: 1381 gennaio 22
204: 1380 febbraio 17
205: 1380 marzo 4
206: 1380 aprile 17
207: 1380 maggio 6
208: 1380 giugno 4
209: 1380 dicembre 29
210: 1381 gennaio 17
211: 1381 gennaio 22
212: 1381 gennaio 22
213: 1381 febbraio 17
214: 1381 febbraio 25
215: 1381 aprile 30
216: 1381 settembre 18
217: 1381 settembre 29
218: 1381 ottobre 20
219: 1381 ottobre 20
220: 1382 febbraio 20
221: 1382 marzo 9
222: 1382 novembre 2*
223: 1383 giugno 13 e 1383 giugno 13
224: 1383 giugno 15
225: 1383 luglio 28
226: 1383 novembre 19
227: 1383 novembre 1
228: 1384 aprile 16
229: 1384 dicembre 23
230: 1385 aprile 23
231: 1385 novembre 5
232: 1385 novembre 7
233: 1385 dicembre 21
234: 1387 gennaio 27
235: 1387 marzo 12
236: 1388 gennaio 30
237: 1388 gennaio 30
238: 1388 febbraio 11
239: 1389 luglio 9
240: 1388 dicembre 13
241: 1390 febbraio 16
242: 1390 aprile 20
243: 1390 aprile 25
245: 1390 luglio 23
246: 1390 novembre 29
247: 1391 luglio 27
248: 1392 gennaio 17
249: 1392 gennaio 21
250: 1392 febbraio 23
251: 1392 marzo 13
252: 1392 marzo 13
253: 1392 agosto 9
254: 1392 ottobre 28
255: 1393 marzo 4
256: 1393 ottobre 22
257: 1394 febbraio 26
258: 1395 giugno 19
259: 1390 gennaio 31
260: 1397 settembre 11
262: 1389 dicembre 21
263: 1399 dicembre 30
264: 1400 dicembre 15
265: 1400 dicembre 15
266: 1402 agosto 18
267: 1403 maggio 18
268: 1403 agosto 21
269: 1403 agosto 21
270: 1403 novembre 4
271: 1404 marzo 3
272: 1404 aprile 27
273: 1404 agosto 29
274: 1404 novembre 18
275: 1405 gennaio 3
276: 1405 aprile 28
277: 1405 settembre 19
278: 1405 settembre 19
279: 1405 aprile 5
280: 1405 aprile 19
281: 1405
282: 1408 novembre 25
283: 1448 dicembre 3 e 1450 dicembre 18
284: 1409 ottbre 27
285: 1210 ottobre 10
286: 1410 ottobre 28
287: 1412 febbraio 12
288: 1412 maggio 12
289: 1413 ottobre 24
290: 1413 ottobre 24
291: 1415 marzo 24
292: 1417 giugno 9
293: 1417 marzo 22
294: 1418 gennaio 29
295: 1418 ottobre 18
296: 1419 dicembre 30
297: 1423 aprile 7
298: 1424 settembre 9
299: 1424 novembre 21
300: 1428 ottobre 24
301: 1391 novembre 25
302: 1432 ottobre 31
303: 1433 febbraio 19
307: 1439 maggio 19
308: 1439 febbraio 4
309: 1439 ottobre 29
310: 1404 marzo 3
311: 1447 maggio 19
312: 1442 ottobre 30
313: 1442 ottobre 30
314: 1444 maggop 4
315: 1459 gennaio 24
318: 1457 marzo 22
319: 1457 ottobre 21
320: 1457 ottobre 21
323: 1473 aprile 24
325: 1475 febbraio 10.
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD0F24A3/