Unità compresa in: Patrimonio

"Mazzo S. Diversi instrumenti in pergamena allusivi alli Spedali uniti a questo Maggiore dall'anno 1091 all'anno 1396" (1155 - 1506)

precedente | 18 di 240 | successiva

Segnatura provvisoria: 18

Segnatura definitiva: b. 18

Tipologia unità: Fascicolo

Supporto: cartaceo/membranaceo

Conservazione: buono

Note: Repertorio libro 1, pp. 186-227. Mancano gli atti ai nn. 1, 10, 122, 123, 149 - 166, 176 - 193, 197 - 212, 214 -226,

Numero corda: 18

Contenuto:

Atti diversi relativi agli ospedali aggregati all'Ospedale Maggiore:
Contiene 162 pergamene corrispondenti ai numeri:
2: 1155 agosto 3
3: 1177 novembre 12 e 1170 giugno 12
*4: 1187 dicembre 30
5: 1190 aprile 7
6: 1190 aprile 7
7: 1205 novembre 10
*8: 1210 dicembre 18
9: 1210 maggio 10
11: 1220 aprile 6
*12: 1223 novembre 29
13: 1283 novembre 28
*14: 1224 settembre 17
15: 1225 giugno 10
*16: 1235 agosto 2 e 1227 agosto 26
17: 1227 ottobre 1
18: 1229 maggio 8
*19: 1231 febbraio 18
20: 1233 dicembre 1
*21: 1234 marzo 1
*22: 1234 novembre 29
23: 1235 febbraio 5
*24: 1235 ottobre 22
*25 1236 ottobre 24
26: 1240 novembre 13
27: 1242 novembre 30
28: 1243 ottobre 11
29: 1245 agosto 8
30: 1246 agosto 9
31: 1247 marzo 13
32: 1247 agosto 13
33: 1247 ottobre 15
34: 1252 dicembre 1
*35: 1253
*36: 1253 novembre 23
37: 1254 marzo 5
38: 1255 maggio 9
39: 1255 dicembre 21
*40: 1256 agosto 26
*41: 1258 gennaio 28
42: 1258 ottobre 8
43: 1258 dicembre 18
44: 1259 maggio 13
45: 1259 maggio 26 e 1254 maggio 14
46: 1260 gennaio 13
47: 1260 marzo 4
48: 1261 novembre 9 e 1261 novembre 27
49: 1261 novembre 27
50: 1262 febbraio 14
51: 1263 novembre 19
52: 1264 novembre 4
53: 1265 febbraio 22 e 1265 febbraio 29
54: 1265 novembre 24
55: 1266 marzo 7 e 1266 marzo 5
56: 1266 marzo 27
57: 1268 aprile 15
58: 1268 maggio 5
59: 1268 novembre 30
60: 1271 marzo 24
61: 1272 gennaio 30
62: 1272 febbraio 3
*63: 1273 settembre 13
64: 1274 luglio 18
65: 1284
66: 1278 febbraio 19
67: 1281 febbraio 22
68: 1282 febbraio 16
69: 1284 maggio 7
70: 1284 agosto 18
71: 1285 settembre 6
72: 1286 gennaio 1
73: 1287 febbraio 20
74: 1287 marzo 11
75: 1287 maggio 2
76: 1288 giugno 20 e 1288 giugno 28
77: 1288 novembre 11
78: 1289 gennaio 2 e 1289 gennaio 2
79: 1289 dicembre 16
80: 1292 aprile 22
81: 1293 aprile 15
82: 1294 ottobre 29
83: 1295 gennaio 24 e 1295 gennaio 26
84: 1295 luglio 18
85: 1295 dicembre 20 e 1295 dicembre 20
86: 1296 febbraio 12
*87: 1296 marzo 25
*88: 1297 febbraio 1
89: 1298 dicembre 9
90. 1299 marzo 22
91: 1299 novembre 29
92: s.d.
93: 1300 maggio 20
*94: 1301 ottobre 31
95: 1301 gennaio 26
96: 1302 luglio 12
97: 1303 novembre 24
98: 1304 gennaio 2 e 1304 gennaio 2
99: 1304 febbraio 3
100: 1306 aprile 12
101: 1306 gennaio 16
102: 1306 maggio 24 e 1306 maggio 25
103: 1306 settembre 29 e 1306 settembre 29
104: 1306 ottobre 7
105: 1307 gennaio 2
106: 1308 ottobre 14
107: 1309 febbraio 4
108: 1309 agosto 30
109: 1320 agosto 17
110: 1311 settembre 27 e 1311 settembre 27
111: 1312 dicembre 5 e 1312 dicembre 19
112: 1314 maggio 28
113: 1315 agosto 29 e 1315 settembre 6
114: 1314 dicembre 14
*115: 1315 giugno 15
116: 1315 febbraio 1
117: 1315 giugno 11
118: 1316 gennaio 31
119: 1316 ottobre 30
120: 1312 aprile 25, 1319 gennaio 15, 1319 gennaio 15 e 1319 gennaio 15
121: 1319 maggio 6
124: 1319 ottobre 28
125: 1321 gennaio 15
*126: 1335 maggio 15
127: 1326 marzo 26
128: 1326 novembre 1
129: 1326 novembre 1
130: 1327 giugno 17
*131: 1291 marzo 16 e 1329 maggio 18
132: 1329 ottobre 22
133: 1333 novembre 8
134: 1337 febbraio 13
135: 1337 novembre 16
136: 1338 febbraio 12
137: 1338 aprile 29
138: 1338 dicembre 10
139: 1339 febbraio 15
140: 1339 ottobre 24
141: 1340 febbraio 10
142: 1340 marzo 7
143: 1340 aprile 5, 1340 aprile 11 e 1340 aprile 12
144: 1340 aprile 11
145: 1341 dicembre 30
146: 1341 novembre 23
147: 1343 maggio 18
148: 1343 agosto 27
149: 1343 novembre 18
150: 1343 novembre 20
151: 1345 giugno 12
152: 1345 dicembre 3
153: 1342 agosto 31
154: 1347 febbraio 27, 1347 aprile 26 e 1348 gennaio 21
155: 1347 agosto 16
156: 1347 novembre 21
157: 1347 dicembre 21
158: 1347 dicembre 23
159: 1348 febbraio 19
160: 1348 ottobre 16
161: 1350 marzo 6
162: 1350 maggio 9
163: 1351 marzo 11
164: 1351 maggio 15
165: 1352 marzo 18
166: 1353 ottobre 8
167: 1354 aprile 7
168: 1354 agosto 13
169: 1354 ottobre 19
170: 1354 ottobre 19
171: 1354 dicembre 10
172: 1355 marzo 31
173: 1355 giugno 11
174:1355 settembre 13
175: 1355 dicembre 26
*176: 1256 gennaio 9
177: 1356 febbraio 17
178: 1356 dicembre 14
179: 1357 agosto 25
180: 1358 novembre 19
181: 1359 maggio 2
182: 1359 dicembre 6
183: 1359 dicmbre 10
184: 1360
185: 1360 gennaio 27
186: 1361 aprile 24
187: 1364 febbraio 27
188: 1364 aprile 12
189: 1364 dicembre 17
190: 1365 aprile 21
191: 1365 giugno 2
192: 1365 ottobre 28
193: 1356 marzo 15
194: 1366 maggio 18
195: 1366 ottobre 28
196: 1369 ottobre 27
197: 1372 dicembre 23
198: 1371 novembre 15
*199: 1362 marzo 7
200: 1372 ottobre 20
201: 1373 luglio 21
202: 1373 novembre 15
203. 1374 settembre 30
204: 1374 novembre 23
205: 1375 marzo 4 e 1375 giugno 29
206: 1375 giugno 8, 1375 giugno 8 e 1375 giugno 8
207: 1276 settembre 17
208: 1376 settembre 29
209: 1378 ottobre 31
210: 1379 maggio 3
211: 1380 febbraio 7
213: 1380 giugno 19
214: 1380 ottobre 23
216: 1381 ottobre 9 e 1382 gennaio 24
217: 1287 febbraio 13
220: 1289 febbraio 9
221: 1289 febbraio 12
222: 1390 giugno 11
224: 1390 dicembre 12
226: 1391 maggio 11
227: 1392 novembre 25
*228: 1344 febbraio 11
229: 1394 marzo 31
230: 1396 settembre 15
*231: 1418 marzo 8 e 1418 marzo 8.

espandi | riduci

NOTA BENE: qualsiasi richiesta di consultazione, informazioni, ricerche, studi (nonché documentazione fotografica in alta risoluzione) relativa ai beni culturali di interesse descritti in Lombardia Beni Culturali deve essere inoltrata direttamente ai soggetti pubblici o privati che li detengono e/o gestiscono (soggetto o istituto di conservazione).