317. L'Economista italiano
Sottotitolo | Periodico mensile di politica, agricoltura, economia, scienze applicate alle arti ed alle industrie d'Italia, istruzione, strade-ferrate, amministrazione e commercio, con rivista e varietà. |
---|---|
Luogo | Milano. |
Durata | Giugno/luglio 1859 (a. I, n. 1-2) - novembre/dicembre 1859 (a. I, n. 6-7*). |
Periodicità | Mensile ma tre dei quattro numeri reperiti sono bimestrali. |
Direttore | Guglielmo Rossi (redattore responsabile). |
Editore | Guglielmo Rossi, editore proprietario. |
Stampatore | Milano, Tip. Guglielmini. |
Pagine | Da 80 a 192. |
Formato | 24x16 cm. |
Note | Contiene qualche illustrazione. |
Riprende dopo la guerra d'indipendenza del 1859 l'esperienza dell'«Economista», al quale si rifà per la vasta gamma di argomenti, dalla contabilità alla ragioneria, dalla tecnologia al commercio, alla fisica e alla chimica applicate all'industria. Di nuovo si aggiunge soltanto una rivista politica e la pubblicazione di testi sull'attualità nazionale, come il celebre opuscolo "Il Papa e il congresso" di La Guéronnière.
A. Ac.
Raccolte: MI120: 1859.
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/pereco/schede/317/