Attività (1936 - 1945)
serie | livello: 2
Trovati 11 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
10 | 1/10 | Capifabbricato (nomine e sostituzioni) (1940 gennaio 01 - 1944 settembre 11) |
11 | 1/11 | Capisettore (1944 maggio 06 - 1944 giugno 20) |
12 | 2/1 | Censimento dei ricoveri nelle case (1 - 69 bis) (1940 - 1944) |
13 | 3/1 | Censimento dei ricoveri nelle case (70 - 120) (1940 - 1944) |
14 | 4/1 | Compensi allarmi (1942 ottobre 22 - 1944 settembre 30) |
15 | 4/2 | Elenchi degli allarmi (agli atti) (1942 marzo 26 - 1943 agosto 20) |
16 | 4/3 | Gregari squadre di primo intervento (1944 marzo 28 - 1944 settembre 05) |
17 | 4/4 | Maschere antigas. Disposizioni ed istruzioni (1936 luglio 21 - 1943 agosto 03) |
18 | 4/5 | Maschere antigas. Richieste e distribuzioni (1937 marzo 22 - 1940 marzo 31) |
19 | 4/6 | Presenza agli allarmi (1943 settembre 07 - 1944 ottobre 10) |
20 | 4/7 | Presenze alle esercitazioni settimanali della squadra UNPA (1945) |
Trovati 11 risultati