Statistica (ed anagrafe) (1902 - 1930)
Classe | livello: 4
Trovati 7 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
355 | cart. 33, fasc. 10 | Movimento della popolazione residente: prospetti annuali (stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti) per gli anni 1901 - 1929. (1902 - 1930) |
356 | cart. 34, fasc. 1 | Pratiche di immigrazione per gli anni 1920 - 1928. (1920 - 1928) |
357 | cart. 34, fasc. 2 | Pratiche di emigrazione per gli anni 1920 - 1928. (1920 - 1928) |
358 | cart. 35, fasc. 1 | Registro di popolazione: verbali di revisione annuale. (1924 - 1929) |
359 | cart. 35, fasc. 2 | Movimento della popolazione: registro delle immigrazioni ed emigrazioni. (1924 - 1933) |
360 | cart. 35, fasc. 3 | Inchiesta sulla consistenza della famiglie numerose (con sette o più figli) alla data del 30 giugno 1928: trasmissione dei dati all'ISTAT. (1928) |
361 | cart. 35, fasc. 4 | Pratiche d'immigrazione per gli anni 1928 - 1930. (1928 - 1930) |
Trovati 7 risultati