Fogli di famiglia eliminati (1851 - 1955)
serie | livello: 2
Trovati 8 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
3188 | cart. 1, fasc. 1 | Fogli di famiglia - località "Cerano": dal n. 1 al n. 59 (1). (fine sec. XIX) |
3189 | cart. 1, fasc. 2 | Fogli di famiglia - località "Giuslino": dal n. 11 al n. 63 (1). (fine sec. XIX) |
3190 | cart. 2, fasc. 1 | Fogli di famiglia - località "Veglio": dal n. 1 al n. 60 (1). (fine sec. XIX) |
3191 | cart. 2, fasc. 2 | Fogli di famiglia - "case sparse": dal n. 1 al n. 9 (1). (fine sec. XIX) |
3192 | cart. 3, fasc. 1 | Fogli di famiglia eliminati dopo il 1931: n. 4 sottofascicoli per le località di Giuslino, Cerano, Veglio e per i "cascinali sparsi". (post 1931 -) |
3193 | cart. 4, fasc. 1 | Fogli di famiglia formati tra il 1904 e il 1930 ed eliminati. Contiene anche n. 2 rubriche alfabetiche. ([1904] - [1930]) |
3194 | cart. 5, fasc. 1 | Denunce aziendali all'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura. ([1943]) |
3195 | cart. 6, fasc. 1 | Cartelle di casa eliminate, con data d'entrata dal 1936. ([1936] - [1955]) |
Trovati 8 risultati