Industria e artigianato (1958 - 1961)
classe | livello: 4
Trovati 5 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
1504 | cart. 78, fasc. 3 | Consumi giornalieri del pane: trasmissione di prospetti all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Como. (1958) |
1505 | cart. 80, fasc. 9 | Consumi giornalieri del pane: trasmissione di prospetti all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Como. (1959) |
1506 | cart. 83, fasc. 3 | Consumi giornalieri del pane: trasmissione di prospetti all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Como. (1960) |
1507 | cart. 86, fasc. 3 | Consumi giornalieri del pane: trasmissione di prospetti all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Como. (1960 - 1961) |
1508 | cart. 86, fasc. 4 | Statistica della produzione e dell'attività industriale per l'anno 1959: prospetto trasmesso all'Ufficio provinciale di statistica di Como. (1961) |
Trovati 5 risultati