Dazio consumo (1866 - 1897)
titolo | livello: 4
Trovati 20 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
2771 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2771 | Riscossione del dazio consumo. (1866) |
2772 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2772 | Dazio consumo. (1874 dicembre 29 - 1875 dicembre 6) |
2773 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2773 | Prospetto delle esazioni eseguite sul dazio consumo della città di Treviglio per l'anno 1878. (1879 maggio 10) |
2774 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2774 | Dazio consumo. (1880 maggio 4 - 1880 novembre 5) |
2775 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2775 | Dazio consumo. (1880 giugno 25 - 1885 dicembre 31) |
2776 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2776 | Dati statistici per l'anno 1880 e 1881. (1882 aprile 18 - 1882 maggio 15) |
2777 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2777 | Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio per l'anno 1882. (1883 gennaio 29 - 1883 aprile 27) |
2778 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2778 | Dazio consumo. (1884 aprile 27 - 1884 novembre 7) |
2779 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2779 | Dazio consumo. (1886 gennaio 3 - 1886 dicembre 20) |
2780 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2780 | Dazio consumo. (1887 gennaio 13 - 1887 marzo 30) |
2781 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2781 | Dazio consumo. (1888 gennaio 1 - 1888 novembre 19) |
2782 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2782 | Dazio consumo. (1889 agosto 31 - 1889 novembre 15) |
2783 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2783 | Dazio consumo. (1890 gennaio 9 - 1891 dicembre 17) |
2784 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2784 | Dazio consumo. (1890 marzo 4 - 1890 novembre 12) |
2785 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2785 | Dazio consumo. (1892 gennaio 18 - 1892 marzo 8) |
2786 | 1.6.1.8; 225 unità n. 2786 | Dazio consumo. (1893 gennaio 13 - 1893 novembre 20) |
2787 | 1.6.1.8; 226 unità n. 2787 | Dazio consumo. (1893 dicembre 16 - 1894 maggio 23) |
2788 | 1.6.1.8; 226 unità n. 2788 | Dazio consumo. (1895 marzo 26 - 1895 dicembre 30) |
2789 | 1.6.1.8; 226 unità n. 2789 | Dazio consumo. (1895 novembre 29 - 1896 dicembre 28) |
2790 | 1.6.1.8; 226 unità n. 2790 | Dazio consumo. (1897 gennaio 2 - 1897 dicembre 31) |
Trovati 20 risultati