Vetture e domestici (1867 - 1897)
sottotitolo | livello: 5
Trovati 22 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
2856 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2856 | Vetture e domestici. (1867 aprile 2 - 1867 novembre 23) |
2857 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2857 | Vetture e domestici. (1868 marzo 15 - 1868 dicembre 18) |
2858 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2858 | Vetture e domestici. (1869 febbraio 11 - 1870 settembre 28) |
2859 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2859 | Vetture e domestici. (1870 giugno 30 - 1870 agosto 25) |
2860 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2860 | Vetture e domestici. (1870 novembre 21 - 1871 ottobre 18) |
2861 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2861 | Vetture e domestici. (1882 maggio 1 - 1882 agosto 21) |
2862 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2862 | Vetture e domestici. (1884 dicembre 30) |
2863 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2863 | "Cassa vetture e domesici per l'anno 1885". (1885 ottobre 3 - 1885 dicembre 3) |
2864 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2864 | Avvisi per il pagamento della tassa vetture e domestici per l'anno 1886 e approvazione da parte della Giunta Municipale della matricola dei contribuenti. (1886 luglio 31 - 1886 settembre 20) |
2865 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2865 | Avvisi per il pagamento della tassa vetture e domestici per l'anno 1887 e approvazione da parte della Giunta Municipale della matricola dei contribuenti. (1887 gennaio 12 - 1887 settembre 30) |
2866 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2866 | Vetture e domestici. (1888 febbraio 7 - 1888 settembre 20) |
2867 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2867 | Vetture e domestici. (1889 gennaio 1 - 1889 aprile 26) |
2868 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2868 | Vetture e domestici. (1890 gennaio 1 - 1890 giugno 13) |
2869 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2869 | Vetture e domestici. (1891 gennaio 1 - 1891 settembre 11) |
2870 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2870 | Vetture e domestici. (1892 gennaio 1 - 1892 giugno 17) |
2871 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2871 | "1893. Tassa vetture e domestici". (1893 gennaio 1 - 1893 giugno 10) |
2872 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2872 | "1894. Revisione metricola tassa vetture e domestici". (1894 gennaio 16 - 1894 maggio 13) |
2873 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2873 | "1895. Revisione metricola tassa vetture e domestici". (1895 gennaio 1 - 1895 marzo 23) |
2874 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2874 | "1896. Revisione metricola tassa vetture e domestici". (1896 maggio 5 - 1896 agosto 4) |
2875 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2875 | "1897. Revisione metricola tassa vetture e domestici". (1897 gennaio 1 - 1897 maggio 7) |
2876 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2876 | Trasmissione alla Sotto Prefettura dei ruoli per la revisione della tassa comunale per le vetture e i domestici. (1897 maggio 16 - 1897 maggio 31) |
2877 | 1.6.1.9.6; 230 unità n. 2877 | Ricorso di Angela Fiori vedova Allevi per l'esonero dalla tassa vetture e domestici perché iscritta nei comuni di Treviglio e Fara d'Adda. (1897 luglio 5 - 1897 settembre 21) |
Trovati 22 risultati