Pesi e misure (1865 - 1898)
sottotitolo | livello: 5
Trovati 28 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
2819 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2819 | Pesi e misure. (1865 aprile 22 - 1868 dicembre 17) |
2820 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2820 | Pesi e misure. (1866 dicembre 23 - 1867 novembre 20) |
2821 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2821 | "Demanio. Atti verificazione dei pesi e misure". (1869 febbraio 15 - 1869 dicembre 15) |
2822 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2822 | "Stato degli utenti pesi e misure sottoposti a verificazione periodica". . (1869 - 1872) |
2823 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2823 | Pesi e misure. (1873 gennaio 2 - 1873 dicembre 5) |
2824 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2824 | Pesi e misure. (1874 aprile 16 - [1874 dicembre ]) |
2825 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2825 | Verificazione periodoca dei pesi e delle misure. (1875 settembre 25) |
2826 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2826 | Verificazione periodica dello stato degli utenti pesi e misure per il 1875 e 1876; iscrizioni nello stato degli utenti. (1875 ottobre 22 - 1876 dicembre 20) |
2827 | 1.6.1.9.4; 227 unità n. 2827 | Pesi e misure. (1876 gennaio - 1879 dicembre 31) |
2828 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2828 | Trasmissione da parte dell'Ufficio di verificazione provinciale di Bergamo della bolletta per la firma di Maggio Giovanni, fabbricante di misure per i liquidi. (1877 gennaio 8) |
2829 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2829 | Pesi e misure. (1880 gennaio 1 - 1880 dicembre 23) |
2830 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2830 | Pesi e misure. (1881 gennaio 1 - 1881 dicembre 17) |
2831 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2831 | Pesi e misure. (1882 gennaio 1 - 1882 dicembre 5) |
2832 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2832 | Pesi e misure. (1883 gennaio 1 - 1883 aprile 26) |
2833 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2833 | "1884. Pesi e misure". (1884 gennaio 9 - 1884 giugno 29) |
2834 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2834 | Pesi e misure. (1884 dicembre 20 - 1885 ottobre 19) |
2835 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2835 | Variazioni allo stato degli utenti pesi e misure 1886. (1886 gennaio 4 - 1886 novembre 24) |
2836 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2836 | Pesi e misure. (1887 gennaio 1 - 1887 ottobre 24) |
2837 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2837 | Pesi e misure. (1888 gennaio 2 - 1888 dicembre 13) |
2838 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2838 | Pesi e misure. (1889 gennaio 1 - 1889 dicembre 16) |
2839 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2839 | Pesi e misure. (1890 febbraio 6 - 1890 dicembre 24) |
2840 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2840 | Pesi e misure. (1891 febbraio 5 - 1891 dicembre 18) |
2841 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2841 | Pesi e misure. (1892 ottobre 29 - 1892 novembre 29) |
2842 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2842 | Pesi e misure. (1893 gennaio 17 - 1893 luglio 11) |
2843 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2843 | Delibera della Giunta Municipale in merito ai reclami presentati contro lo stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1895-96, e alle note presentate dal verificatore. (1895 gennaio 3 - 1895 giugno 11) |
2844 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2844 | Verificazione periodoca dei pesi e delle misure. (1895 giugno 24 - 1895 ottobre 9) |
2845 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2845 | Trasmissione da parte dell'Ufficio metrico al Sindaco dei prospetti di variazione allo stato degli utenti pesi e misure nell'anno 1896. (1896 aprile 1 - 1896 dicembre 11) |
2846 | 1.6.1.9.4; 228 unità n. 2846 | "1897-98. Prospetti trimestrali". (1897 - 1898) |
Trovati 28 risultati