Registri mastri, cassa, partitari e libri giornali (1877 - 1897)
serie | livello: 4
Trovati 23 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
3703 | 1.6.2.7; 1 unità n. 3703 | "Mastro 1877". (1877) |
3704 | 1.6.2.7; 2 unità n. 3704 | "Mastro 1878". (1878) |
3705 | 1.6.2.7; 3 unità n. 3705 | Mastro. (1879) |
3706 | 1.6.2.7; 4 unità n. 3706 | "Mastro 1882". (1882) |
3707 | 1.6.2.7; 5 unità n. 3707 | Partitario mandati. (1885) |
3708 | 1.6.2.7; 6 unità n. 3708 | "Cassa 1888". (1888) |
3709 | 1.6.2.7; 7 unità n. 3709 | "Registro partite attive e passive". (1888) |
3710 | 1.6.2.7; 8 unità n. 3710 | "Mastro 1889". (1889) |
3711 | 1.6.2.7; 9 unità n. 3711 | "Registro cassa 1891". (1891) |
3712 | 1.6.2.7; 10 unità n. 3712 | "Cassa comunale 1892". (1892) |
3713 | 1.6.2.7; 11 unità n. 3713 | "Registro delle partite attive e passive 1892". (1892) |
3714 | 1.6.2.7; 12 unità n. 3714 | "Mastro 1893". (1893) |
3715 | 1.6.2.7; 13 unità n. 3715 | "Cassa comunale 1893". (1893) |
3716 | 1.6.2.7; 14 unità n. 3716 | "Mastro del bilancio. Entrata 1894". (1894) |
3717 | 1.6.2.7; 15 unità n. 3717 | "Uscita - spesa". (1894) |
3718 | 1.6.2.7; 16 unità n. 3718 | "Giornale di cassa 1895". (1895) |
3719 | 1.6.2.7; 17 unità n. 3719 | "Mastro dell'entrata 1895". (1895) |
3720 | 1.6.2.7; 18 unità n. 3720 | "Mastro del bilancio. Entrata 1896". (1896) |
3721 | 1.6.2.7; 19 unità n. 3721 | "Giornale di cassa 1896". (1896) |
3722 | 1.6.2.7; 20 unità n. 3722 | "Mastro bilancio uscita 1896". (1896) |
3723 | 1.6.2.7; 21 unità n. 3723 | "Mastro uscita 1897". (1897) |
3724 | 1.6.2.7; 22 unità n. 3724 | "Mastro del bilancio entrata 1897". (1897) |
3725 | 1.6.2.7; 23 unità n. 3725 | "Giornale di cassa del comune di Treviglio 1897". (1897) |
Trovati 23 risultati