Categoria 20.33 - Scuole primarie comunali (1862 - 1945)
categoria | livello: 3
Trovati 12 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
3558 | Sezione prima, 69/1 | Classificazione delle scuole elementari comunali e creazione delle classi (1862 gennaio 14 - 1870 maggio 3) |
3559 | Sezione seconda, 953/1 | Sistemazione delle classi e classificazione delle scuole primarie di Monza (1871 - 1888) - Ricorsi del Comune (1871 ottobre 12 - 1889 maggio 2) |
3560 | Sezione seconda, 953/2 | Scuola superiore femminile (1877 agosto 14 - 1879 agosto 27) |
3561 | Sezione seconda, 953/3 | Scuola femminile di perfezionamento (1878 aprile 30 - 1887 novembre 26) |
3562 | Sezione seconda, 954/1 | Sistemazione delle classi e classificazione delle scuole primarie di Monza (1889 - 1915) (1888 novembre 27 - 1915 dicembre 21) |
3563 | Sezione seconda, 954/2 | Scuole per alunni gracili e per alunni anormali (1911 febbraio 25 - 1927 novembre 5) |
3564 | Sezione seconda, 955/1 | Classificazione in urbane delle scuole primarie rurali (1913 settembre 24 - 1920 maggio 27) |
3565 | Sezione seconda, 955/2 | Sistemazione delle classi delle scuole primarie di Monza (1916 - 1933) (1915 settembre 16 - 1935 aprile 5) |
3566 | Sezione seconda, 955/3 | Istituzione di una classe mista presso il quartiere Cederna (1927 giugno 18 - 1930 gennaio 8) |
3567 | Sezione seconda, 955/4 | Istituzione di una classe mista presso la Villa San Fedele (1929 luglio 29 - 1930 febbraio 17) |
3568 | Sezione terza, 337/1 | Spese per le scuole elementari (1934 ottobre 2 - 1945 dicembre 20) |
3569 | Sezione terza, 337/2 | Scuole elementari (1935 novembre 29 - 1945 luglio 18) |
Trovati 12 risultati