Fiere e mercati (1911 - 1950)
classe | livello: 5
Trovati 46 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
6982 | b. 975, fasc. 4 | "Fiere e mercati" (1911 gennaio 10 - 1911 settembre 25) |
6983 | b. 975, fasc. 9 | "Fiere e mercati" (1912 gennaio 8 - 1912 novembre 28) |
6984 | b. 976, fasc. 6 | "Fiere e mercati" (1913 febbraio 19 - 1913 ottobre 11) |
6985 | b. 976, fasc. 12 | "Fiere e mercati" (1914 febbraio 3 - 1914 novembre 23) |
6986 | b. 977, fasc. 5 | "Fiere e mercati" (1915 febbraio 3 - 1915 novembre 15) |
6987 | b. 979, fasc. 9 | "Fiere e mercati" (1916 gennaio 9 - 1916 settembre 19) |
6988 | b. 983, fasc. 5 | "Fiere e mercati" (1917 febbraio 26 - 1917 ottobre 31) |
6989 | b. 984, fasc. 11 | "Fiere e mercati" (1918 febbraio 18 - 1918 dicembre 14) |
6990 | b. 985, fasc. 8 | "Fiere e mercati" (1919 luglio 16 - 1919 novembre 14) |
6991 | b. 986, fasc. 18 | "Fiere e mercati" (1920 marzo 5 - 1920 ottobre 16) |
6992 | b. 987, fasc. 13 | "Fiere e mercati" (1921 febbraio 12 - 1921 ottobre 29) |
6993 | b. 987, fasc. 14 | "Istituzione di un mercato mensile del bestiame" (1920 agosto 14 - 1921 dicembre 22) |
6994 | b. 988, fasc. 10 | "Fiere e mercati" (1921 novembre 7 - 1922 ottobre 7) |
6995 | b. 988, fasc. 11 | "Mercato mensile del bestiame" (1921 settembre 10 - 1922 dicembre 6) |
6996 | b. 989, fasc. 10 | "Fiere e mercati" (1922 maggio 1 - 1923 dicembre 5) |
6997 | b. 990, fasc. 11 | "Fiere e mercati" (1924 gennaio 2 - 1924 dicembre 3) |
6998 | b. 991, fasc. 8 | "Fiere e mercati" (1925 gennaio 7 - 1925 dicembre 31) |
6999 | b. 992, fasc. 10 | "Fiere e mercati" (1925 giugno 13 - 1926 dicembre 22) |
7000 | b. 993, fasc. 8 | "Fiere e mercati" (1926 gennaio 15 - 1927 dicembre 7) |
7001 | b. 995, fasc. 6 | "Fiere e mercati" (1927 dicembre 24 - 1928 dicembre 6) |
7002 | b. 996, fasc. 10 | "Fiere e mercati" (1929 gennaio 2 - 1930 gennaio 3) |
7003 | b. 996, fasc. 11 | "Fiera - Esposizione di Milano 1928" (1927 ottobre 1 - 1929 ottobre 10) |
7004 | b. 998, fasc. 4 | "Fiere e mercati" (1929 dicembre 30 - 1930 dicembre 17) |
7005 | b. 999, fasc. 12 | "Fiere e mercati" (1930 dicembre 22 - 1931 dicembre 2) |
7006 | b. 1000, fasc. 15 | "Fiere e mercati" (1930 dicembre 29 - 1932 dicembre 7) |
7007 | b. 1002, fasc. 7 | "Fiere e mercati" (1933 gennaio 4 - 1933 dicembre 6) |
7008 | b. 1005, fasc. 8 | "Fiere e mercati" (1934 gennaio 3 - 1934 dicembre 5) |
7009 | b. 1007, fasc. 3 | "Fiere e mercati" (1935 gennaio 2 - 1935 novembre 12) |
7010 | b. 1009, fasc. 6 | "Fiere e mercati" (1936 gennaio 27 - 1936 dicembre 2) |
7011 | b. 1010, fasc. 14 | "Fiere e mercati" (1937 gennaio 5 - 1937 dicembre 12) |
7012 | b. 1012, fasc. 6 | "Fiere e mercati" (1938 gennaio 5 - 1938 dicembre 7) |
7013 | b. 1014, fasc. 4 | "Fiere e mercati" (1939 gennaio 4 - 1939 dicembre 29) |
7014 | b. 1016, fasc. 9 | "Fiere e mercati" (1934 settembre 14 - 1940 ottobre 17) |
7015 | b. 1023, fasc. 3 | "Fiere e mercati" (1941 marzo 1 - 1941 dicembre 31) |
7016 | b. 1027, fasc. 5 | "Fiere e mercati" (1942 gennaio 3 - 1942 dicembre 30) |
7017 | b. 1027, fasc. 6 | "Disposizioni riguardanti il mercato ortofrutticolo e rapporti inerenti" (1941 luglio 9 - 1942 giugno 24) |
7018 | b. 1030, fasc. 3 | "Fiere e mercati" (1943 gennaio 2 - 1943 luglio 30) |
7019 | b. 1030, fasc. 4 | "Mercato del pesce" (1939 settembre 14 - 1943 ottobre 7) |
7020 | b. 1033, fasc. 7 | "Fiere e mercati" (1944 gennaio 28 - 1944 agosto 29) |
7021 | b. 1036, fasc. 7 | "Fiere e mercati" (1945 ottobre 10) |
7022 | b. 1038, fasc. 3 | "Fiere e mercati" (1946 marzo 11 - 1946 dicembre 28) |
7023 | b. 1040, fasc. 12 | "Fiere e mercati" (1946 novembre 28 - 1947 ottobre 21) |
7024 | b. 1040, fasc. 13 | Mercato ortofrutticolo (1942 gennaio 1 - 1947 febbraio 13) |
7025 | b. 1041, fasc. 9 | "Fiere e mercati" (1948 febbraio 7 - 1948 novembre 13) |
7026 | b. 1042, fasc. 11 | "Fiere e mercati" (1948 novembre 12 - 1949 ottobre 28) |
7027 | b. 1043, fasc. 9 | "Fiere e mercati" (1950 aprile 20 - 1950 settembre 27) |
Trovati 46 risultati