Anno 1944 (1943 - 1946)
sottoserie | livello: 4
Trovati 174 risultati - Risultati da 1 a 100
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
45 | 45 | Comune di Alagna (1944 febbraio 2 - 1944 dicembre 23) |
46 | 46 | Comune di Albonese (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 7) |
47 | 47 | Comune di Albuzzano (1944 gennaio 3 - 1944 novembre 22) |
48 | 48 | Comune di Arena Po (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 18) |
49 | 49 | Comune di Badia Pavese (1943 dicembre 7 - 1944 ottobre 7) |
50 | 50 | Comune di Barbianello (1944 gennaio 3 - 1945 gennaio 22) |
51 | 51 | Comune di Bascapé (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 19) |
52 | 52 | Comune di Bastida de Dossi (1944 gennaio 25 - 1944 ottobre 12) |
53 | 53 | Comune di Bastida Pancarana (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 30) |
54 | 54 | Comune di Battuda (1943 dicembre 28 - 1945 gennaio 22) |
55 | 55 | Comune di Belgioioso (1944 gennaio 26 - 1944 dicembre 23) |
56 | 56 | Comune di Bereguardo (1944 gennaio 3 - 1945 aprile 25) |
57 | 57 | Comune di Borgo Priolo (1944 gennaio 16 - 1944 maggio 26) |
58 | 58 | Comune di Borgoratto Mormorolo (1943 dicembre 7 - 1944 settembre 6) |
59 | 59 | Comune di Borgo San Siro (1943 dicembre 7 - 1944 ottobre 16) |
60 | 60 | Comune di Bornasco (1944 gennaio 13 - 1944 dicembre 17) |
61 | 61 | Comune di Bosnasco (1943 dicembre 7 - 1944 settembre 12) |
62 | 62 | Comune di Breme (1943 dicembre 7 - 1944 settembre 26) |
63 | 63 | Comune di Bressana Bortarone (1944 febbraio 4 - 1944 dicembre 23) |
64 | 64 | Comune di Broni (1944 marzo 29 - 1945 febbraio 12) |
65 | 65 | Comune di Calvignano (1944 aprile 18 - 1944 aprile 24) |
66 | 66 | Comune di Campospinoso Albaredo (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 20) |
67 | 67 | Comune di Candia Lomellina (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 20) |
68 | 68 | Comune di Canneto Pavese (1944 gennaio 3 - 1944 novembre 8) |
69 | 69 | Comune di Carbonara Ticino (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 2) |
70 | 70 | Comune di Casanova Lonati (1944 febbraio 14 - 1944 dicembre 16) |
71 | 71 | Comune di Casatisma (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 7) |
72 | 72 | Comune di Casei Gerola (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 20) |
73 | 73 | Comune di Casorate Primo (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 23) |
74 | 74 | Comune di Cassolnovo (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 9) |
75 | 75 | Comune di Castana (1944 gennaio 3 - 1944 novembre 8) |
76 | 76 | Comune di Casteggio (1944 gennaio 8 - 1944 dicembre 23) |
77 | 77 | Comune di Castelletto di Branduzzo (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 5) |
78 | 78 | Comune di Castello d'Agogna (1944 gennaio 3 - 1944 ottobre 16) |
79 | 79 | Comune di Castelnovetto (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 3) |
80 | 80 | Comune di Cava Manara (1944 gennaio 28 - 1944 dicembre 28) |
81 | 81 | Comune di Cergnago (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 23) |
82 | 82 | Comune di Cerretto Lomellina (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 4) |
83 | 83 | Comune di Certosa di Pavia (1944 gennaio 8 - 1945 marzo 7) |
84 | 84 | Comune di Cervesina (1944 gennaio 3 - 1944 novembre 7) |
85 | 85 | Comune di Chignolo Po (1944 gennaio 21 - 1944 dicembre 1) |
86 | 86 | Comune di Cigognola (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 23) |
87 | 87 | Comune di Cilavegna (1944 gennaio 7 - 1944 novembre 20) |
88 | 88 | Comune di Codevilla (1944 marzo 23 - 1945 marzo 1) |
89 | 89 | Comune di Confienza (1944 gennaio 3 - 1945 gennaio 3) |
90 | 90 | Comune di Copiano (1944 gennaio 3 - 1945 marzo 7) |
91 | 91 | Comune di Corana (1944 maggio 12 - 1944 dicembre 30) |
92 | 92 | Comune di Cornale (1943 dicembre 7 - 1944 settembre 26) |
93 | 93 | Comune di Corteolona (1943 dicembre 7 - 1945 marzo 7) |
94 | 94 | Comune di Corvino S. Quirico (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 18) |
95 | 95 | Comune di Costa dei Nobili (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 27) |
96 | 96 | Comune di Cozzo (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 23) |
97 | 97 | Comune di Cura Carpignano (1944 gennaio 3 - 1945 gennaio 22) |
98 | 98 | Comune di Dorno (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 28) |
99 | 99 | Comune di Ferrera Erbognone (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 2) |
100 | 100 | Comune di Filighera (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 28) |
101 | 101 | Comune di Fortunago (1943 dicembre 7 - 1944 gennaio 3) |
102 | 102 | Comune di Frascarolo (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 4) |
103 | 103 | Comune di Galliavola (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 18) |
104 | 104 | Comune di Gambarana (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 5) |
105 | 105 | Comune di Gambolò (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 23) |
106 | 106 | Comune di Garlasco (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 2) |
107 | 107 | Comune di Genzone (1943 dicembre 7 - 1945 marzo 7) |
108 | 108 | Comune di Gerenzago (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 23) |
109 | 109 | Comune di Giussago (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 28) |
110 | 110 | Comune di Godiasco (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 9) |
111 | 111 | Comune di Golferenzo (1944 aprile 25) |
112 | 112 | Comune di Gravellona Lomellina (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 12) |
113 | 113 | Comune di Gropello Cairoli (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 23) |
114 | 114 | Comune di Inverno (1943 dicembre 7 - 1945 marzo 7) |
115 | 115 | Comune di Landriano (1943 dicembre 7 - 1945 gennaio 22) |
116 | 116 | Comune di Langosco (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 14) |
117 | 117 | Comune di Lardirago (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 12) |
118 | 118 | Comune di Linarolo (1944 febbraio 24 - 1944 dicembre 30) |
119 | 119 | Comune di Lirio (1944 gennaio 14 - 1944 febbraio 23) |
120 | 120 | Comune di Lomello (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 5) |
121 | 121 | Comune di Lungavilla (1943 dicembre 7 - 1945 gennaio 22) |
122 | 122 | Comune di Magherno (1943 dicembre 7 - 1945 febbraio 12) |
123 | 123 | Comune di Marcignago (1943 dicembre 7 - 1945 gennaio 22) |
124 | 124 | Comune di Marzano (1943 dicembre 7 - 1945 aprile 16) |
125 | 125 | Comune di Mede (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 27) |
126 | 126 | Comune di Menconico (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 6) |
127 | 127 | Comune di Mezzana Bigli (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 11) |
128 | 128 | Comune di Mezzana Rabattone (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 23) |
129 | 129 | Comune di Mezzanino (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 15) |
130 | 130 | Comune di Mirandolo Terme (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 30) |
131 | 131 | Comune di Montalto Pavese (1943 febbraio 4 - 1944 dicembre 23) |
132 | 132 | Comune di Montebello (1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 20) |
133 | 133 | Comune di Montecalvo Versiggia (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 9) |
134 | 134 | Comune di Montesegale (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 8) |
135 | 135 | Comune di Monticelli Pavese (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 19) |
136 | 136 | Comune di Montù Beccaria (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 13) |
137 | 137 | Comune di Mornico Losana (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 12) |
138 | 138 | Comune di Mortara (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 16) |
139 | 139 | Comune di Nicorvo (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 18) |
140 | 140 | Comune di Olevano Lomellina (1944 febbraio 10 - 1944 dicembre 12) |
141 | 141 | Comune di Ottobiano (1943 dicembre 7 - 1944 novembre 22) |
142 | 142 | Comune di Palestro (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 27) |
143 | 143 | Comune di Pancarana (1944 gennaio 3 - 1945 marzo 26) |
144 | 144 | Comune di Parona (1943 dicembre 7 - 1944 dicembre 5) |
- 01
- 02
Trovati 174 risultati - Risultati da 1 a 100