XXII.2 Indagini, studi e pubblicazioni (1961 - 1975)
classe | livello: 4
Trovati 15 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
9141 | 0666.III fase | Bollettino di statistica Comune di Busto Arsizio ([1961 ottobre ] - 1970 febbraio 17) |
9142 | 0667.III fase | Indagini, studi e pubblicazioni (1964 gennaio 8 - 1968 maggio 20) |
9143 | 0668.III fase | Rilevazione prezzi al minuto Comune di Busto Arsizio 1968-1969 (1968 gennaio 19 - 1970 gennaio 2) |
9144 | 0669.III fase | Rilevazione prezzi al minuto Comune di Varese 1968-1969 (1968 gennaio 19 - 1969 dicembre 31) |
9145 | 0652.V fase | Rilevazioni prezzi dei volatili e uova 1968 (1968 novembre 8 - 1969 gennaio 3) |
9146 | 0653.V fase | Rilevazioni prezzi dei volatili e uova 1969 (1969 gennaio 10 - 1970 gennaio 5) |
9147 | 0654.V fase | Rilevazioni punti vendita carburanti (1969 luglio 7 - 1972 maggio 15) |
9148 | 0655.V fase | Rilevazioni prezzi dei volatili e uova 1970 (1970 gennaio 9 - 1970 dicembre 31) |
9149 | 0670.III fase | Rilevazione prezzi al minuto Comune di Varese 1970 (1970 gennaio 19 - 1970 dicembre 30) |
9150 | 0671.III fase | Rilevazione prezzi al minuto Comune di Busto Arsizio 1970 (1970 gennaio 21 - 1971 gennaio 4) |
9151 | 0656.V fase | Rilevazioni prezzi dei volatili e uova 1971 (1971 gennaio 8 - 1971 dicembre 31) |
9152 | 0657.V fase | Rilevazioni prezzi dei volatili e uova 1972 (1972 gennaio 7 - 1972 aprile 14) |
9153 | 0658.V fase | Indagine, corrispondenza e circolari vari beni (1972 gennaio 10 - 1972 aprile 13) |
9154 | 0659.V fase | Indagine aziende gas - 1972-1974 (1973 febbraio 20 - 1975 agosto 4) |
9155 | 0660.V fase | Rilevazione prezzi prodotti detergenti (1975 ottobre 20 - 1975 novembre 6) |
Trovati 15 risultati