XXI.1 Disposizioni di massima (1918 - 1962)
classe | livello: 4
Trovati 42 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
6146 | XXI.00001 | Prezzi dei generi diversi dall'anno 1926 al 1941 (1918 - 1941) |
6147 | XXI.00002 | Statistica dei prezzi al minuto dei generi e derrate di consumo popolare (1918 febbraio - 1927 agosto) |
6148 | XXI.00003 | Prezzi olio, formaggi, crusca e pesce, 1932-1941 (1927 - 1942) |
6149 | XXI.00004 | Statistica dei prezzi al minuto di generi e derrate di consumo popolare (1927 settembre - 1939 gennaio) |
6150 | XXI.00005 | Circolari ministeriali anni 1929-1941 (1929 agosto 27 - 1934) |
6151 | XXI.00006 | Campagna per la riduzione dei prezzi (1934 - 1937) |
6152 | 0075.III fase | Droghe e coloniali (1937 gennaio 9 - 1941 ottobre 22) |
6153 | 0076.III fase | Prodotti ortofrutticoli (1937 luglio 7 - 1942 aprile 30) |
6154 | XXI.00007 | Telegrammi e circolari ministeriali su prezzi di diversi prodotti (1939 - 1940) |
6155 | 0077.III fase | Bevande alcooliche, analcooliche e acque minerali. Consumazioni nei pubblici esercizi (1940 marzo 18 - 1942 aprile 18) |
6156 | 0078.III fase | Prodotti per l'industria dolciaria (1940 giugno 24 - 1942 giugno 26) |
6157 | XXI.00008 | Circolari 1941, nn. 251 a 290 (1941 agosto 25 - 1941 ottobre 9) |
6158 | XXI.00009 | Circolari 1941, nn. 291-319 (1941 ottobre 11 - 1941 novembre 15) |
6159 | XXI.00010 | Telegrammi prezzi (1941 ottobre 27 - 1943 ottobre 13) |
6160 | XXI.00011 | Riassunto di disposizioni sulla disciplina dei prezzi (1942) |
6161 | XXI.00012 | Circolari 1942, nn. 1-25 (1942 gennaio 3 - 1942 marzo 12) |
6162 | XXI.00013 | Circolari ministeriali 1942 (1942 gennaio 12 - 1945 marzo 21) |
6163 | XXI.00014 | Circolari 1942, nn. 26-50 (1942 marzo 13 - 1942 dicembre 23) |
6164 | XXI.00015 | Rubrica circolari prezzi (1942 aprile 7 - 1943 luglio 2) |
6165 | XXI.00016 | Circolari prezzi 1942, nn. 1-20 (1942 settembre 6 - 1942 novembre 30) |
6166 | XXI.00017 | Prezziari diversi (1943 - 1947) |
6167 | XXI.00018 | Circolari 1943, nn. 51-65 (1943 gennaio 12 - 1943 febbraio 24) |
6168 | XXI.00019 | Circolari 1943, nn. 66-75 (1943 marzo 15 - 1943 aprile 20) |
6169 | XXI.00020 | Circolari 1943, nn. 78-103 (1943 aprile 25 - 1943 novembre 30) |
6170 | XXI.00021 | Cicolari 1943, nn. 104-121 (1943 agosto 31 - 1943 dicembre 9) |
6171 | XXI.00022 | Circolari prezzi prodotti industriali 1944, nn. 1-9 (1944 gennaio 24 - 1944 ottobre 2) |
6172 | XXI.00023 | Circolari prezzi 1944, nn. 95-121 (1944 marzo 8 - 1944 ottobre 10) |
6173 | XXI.00024 | Circolari prezzi 1944, nn. 22-38 (1944 marzo 31 - 1944 maggio 24) |
6174 | XXI.00025 | Circolari prezzi 1944, nn. 39-54 (1944 maggio 14 - 1944 giugno 19) |
6175 | XXI.00026 | Circolari prezzi 1944-1945, nn. 122-154 (1944 giugno 1 - 1945 gennaio 5) |
6176 | XXI.00027 | Circolari prezzi 1944, nn. 55-75 (1944 giugno 19 - 1944 luglio 15) |
6177 | XXI.00028 | Circolari prezzi 1944, nn. 76-94 (1944 luglio 15 - 1944 ottobre 28) |
6178 | XXI.00029 | Circolari prezzi 1945-1946, nn. 155-192 (1945 gennaio 1 - 1946 marzo 1) |
6179 | XXI.00030 | Prezzi medi mensili e prezzo annuale sul mercato di Milano (1946 - 1962) |
6180 | 0019.V fase | Ministero industria e commercio - 1946 (1946 marzo 7 - 1946 dicembre 31) |
6181 | XXI.00031 | Norme per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso (1946 marzo 21 - 1958 aprile 21) |
6182 | 0020.V fase | Alto Commissariato dell'alimentazione - 1946 (1946 dicembre 5 - 1946 dicembre 29) |
6183 | 0021.V fase | Alto Commissariato dell'alimentazione - 1947-1949 (1947 gennaio 8 - 1949 maggio 30) |
6184 | 0022.V fase | Ministero industria e commercio - 1947 (1947 gennaio 9 - 1948 gennaio 16) |
6185 | XXI.00032 | Prezziari Upic, servizio danni di guerra (1955 agosto 9 - 1956 marzo 7) |
6186 | XXI.00033 | Rilevazione dei prezzi all'ingrosso (1959 luglio - 1959 dicembre 30) |
6187 | XXI.00034 | Disposizioni e circolari su revisione, pubblicità, andamento e controllo dei prezzi, tariffe, vendita di merci (1961 febbraio 13 - 1962 dicembre 22) |
Trovati 42 risultati