Annualità 1948 (1947 - 1948)
sottoclasse | livello: 5
Trovati 39 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
3949 | VI.02547 | Giornale mastro movimenti di banca 1947-1948 (1947 - 1948) |
3950 | VI.02548 | Mandati di pagamento 1948, nn. 1-50 (1948 gennaio 2 - 1948 gennaio 22) |
3951 | VI.02549 | Mandati di pagamento 1948, nn. 51-100 (1948 gennaio 23 - 1948 febbraio 3) |
3952 | VI.02550 | Mandati di pagamento 1948, nn. 101-150 (1948 febbraio 3 - 1948 febbraio 4) |
3953 | VI.02551 | Mandati di pagamento 1948, nn. 151-200 (1948 febbraio 4 - 1948 febbraio 19) |
3954 | VI.02552 | Mandati di pagamento 1948, nn. 201-250 (1948 febbraio 18 - 1948 marzo 1) |
3955 | VI.02553 | Mandati di pagamento 1948, nn. 251-300 (1948 marzo 2 - 1948 marzo 11) |
3956 | VI.02554 | Mandati di pagamento 1948, nn. 301-350 (1948 marzo 11 - 1948 marzo 30) |
3957 | VI.02555 | Mandati di pagamento 1948, nn. 351-400 (1948 marzo 30 - 1948 aprile 6) |
3958 | VI.02556 | Mandati di pagamento 1948, nn. 401-450 (1948 aprile 6 - 1948 aprile 23) |
3959 | VI.02557 | Mandati di pagamento 1948, nn. 451-500 (1948 aprile 23 - 1948 maggio 4) |
3960 | VI.02558 | Mandati di pagamento 1948, nn. 501-550 (1948 maggio 4 - 1948 maggio 25) |
3961 | VI.02559 | Mandati di pagamento 1948, nn. 551-600 (1948 maggio 25 - 1948 giugno 8) |
3962 | VI.02560 | Mandati di pagamento 1948, nn. 601-650 (1948 giugno 8 - 1948 giugno 22) |
3963 | VI.02561 | Mandati di pagamento 1948, nn. 651-700 (1948 giugno 22 - 1948 luglio 17) |
3964 | VI.02562 | Mandati di pagamento 1948, nn. 751-800 (1948 luglio 30 - 1948 agosto 17) |
3965 | VI.02563 | Mandati di pagamento 1948, nn. 751-800 (1948 luglio 17 - 1948 luglio 30) |
3966 | VI.02564 | Mandati di pagamento 1948, nn. 801-850 (1948 agosto 17 - 1948 agosto 28) |
3967 | VI.02565 | Mandati di pagamento 1948, nn. 851-900 (1948 agosto 28 - 1948 settembre 9) |
3968 | VI.02566 | Mandati di pagamento 1948, nn. 901-950 (1948 settembre 9 - 1948 settembre 29) |
3969 | VI.02567 | Mandati di pagamento 1948, nn. 951-1000 (1948 settembre 29 - 1948 ottobre 13) |
3970 | VI.02568 | Mandati di pagamento 1948, nn. 1001-1050 (1948 ottobre 13 - 1948 ottobre 30) |
3971 | VI.02569 | Mandati di pagamento 1948, nn. 1051-1100 (1948 ottobre 30 - 1948 novembre 10) |
3972 | VI.02570 | Mandati di pagamento 1948, nn. 1101-1150 (1948 novembre 10 - 1948 novembre 30) |
3973 | VI.02571 | Mandati di pagamento 1948, nn. 1151-1200 (1948 novembre 30 - 1948 dicembre 15) |
3974 | VI.02572 | Mandati di pagamento 1948, nn. 1201-1250 (1948 dicembre 15 - 1948 dicembre 23) |
3975 | VI.02573 | Mandati di pagamento 1948, nn. 1251-1305 (1948 dicembre 23 - 1948 dicembre 31) |
3976 | VI.02574 | Reversali di incasso 1948, nn. 1-49 (1948 gennaio 2 - 1948 febbraio 3) |
3977 | VI.02575 | Reversali di incasso 1948, nn. 50-99 (1948 febbraio 3 - 1948 febbraio 11) |
3978 | VI.02576 | Reversali di incasso 1948, nn. 100-151 (1948 febbraio 11 - 1948 marzo 8) |
3979 | VI.02577 | Reversali di incasso 1948, nn. 152-201 (1948 marzo 11 - 1948 aprile 16) |
3980 | VI.02578 | Reversali di incasso 1948, nn. 202-251 (1948 aprile 17 - 1948 maggio 22) |
3981 | VI.02579 | Reversali di incasso 1948, nn. 252-301 (1948 maggio 22 - 1948 giugno 22) |
3982 | VI.02580 | Reversali di incasso 1948, nn. 302-351 (1948 giugno 22 - 1948 luglio 24) |
3983 | VI.02581 | Reversali di incasso 1948, nn. 352-401 (1948 luglio 24 - 1948 agosto 27) |
3984 | VI.02582 | Reversali di incasso 1948, nn. 402-451 (1948 agosto 27 - 1948 ottobre 12) |
3985 | VI.02583 | Reversali di incasso 1948, nn. 452-501 (1948 ottobre 12 - 1948 novembre 11) |
3986 | VI.02584 | Reversali di incasso 1948, nn. 502-551 (1948 novembre 11 - 1948 dicembre 15) |
3987 | VI.02585 | Reversali di incasso 1948, nn. 552-588 (1948 dicembre 15 - 1948 dicembre 31) |
Trovati 39 risultati