Annualità 1952 (1952)
sottoclasse | livello: 5
Trovati 39 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
4083 | VI.02680 | Mandati di pagamento 1952, nn. 1-50 (1952 gennaio 2 - 1952 gennaio 25) |
4084 | VI.02681 | Mandati di pagamento 1952, nn. 51-100 (1952 gennaio 25 - 1952 febbraio 7) |
4085 | VI.02682 | Mandati di pagamento 1952, nn. 101-150 (1952 febbraio 7 - 1952 febbraio 15) |
4086 | VI.02683 | Mandati di pagamento 1952, nn. 151-200 (1952 febbraio 16 - 1952 febbraio 29) |
4087 | VI.02684 | Mandati di pagamento 1952, nn. 201-250 (1952 febbraio 29 - 1952 marzo 10) |
4088 | VI.02685 | Mandati di pagamento 1952, nn. 251-300 (1952 marzo 10 - 1952 marzo 27) |
4089 | VI.02686 | Mandati di pagamento 1952, nn. 301-350 (1952 marzo 27 - 1952 aprile 3) |
4090 | VI.02687 | Mandati di pagamento 1952, nn. 351-400 (1952 aprile 4 - 1952 aprile 28) |
4091 | VI.02688 | Mandati di pagamento 1952, nn. 401-450 (1952 aprile 28 - 1952 maggio 5) |
4092 | VI.02689 | Mandati di pagamento 1952, nn. 451-500 (1952 maggio 5 - 1952 maggio 19) |
4093 | VI.02690 | Mandati di pagamento 1952, nn. 501-550 (1952 maggio 21 - 1952 giugno 3) |
4094 | VI.02691 | Mandati di pagamento 1952, nn. 551-600 (1952 giugno 5 - 1952 giugno 25) |
4095 | VI.02692 | Mandati di pagamento 1952, nn. 601-650 (1952 giugno 25 - 1952 luglio 14) |
4096 | VI.02693 | Mandati di pagamento 1952, nn. 651-700 (1952 luglio 14 - 1952 luglio 25) |
4097 | VI.02694 | Mandati di pagamento 1952, nn. 701-750 (1952 luglio 25 - 1952 agosto 9) |
4098 | VI.02695 | Mandati di pagamento 1952, nn. 751-800 (1952 agosto 9 - 1952 settembre 4) |
4099 | VI.02696 | Mandati di pagamento 1952, nn. 801-850 (1952 settembre 4 - 1952 settembre 26) |
4100 | VI.02697 | Mandati di pagamento 1952, nn. 851-900 (1952 settembre 26 - 1952 ottobre 8) |
4101 | VI.02698 | Mandati di pagamento 1952, nn. 901-950 (1952 ottobre 8 - 1952 ottobre 15) |
4102 | VI.02699 | Mandati di pagamento 1952, nn. 951-1000 (1952 ottobre 16 - 1952 novembre 7) |
4103 | VI.02700 | Mandati di pagamento 1952, nn. 1001-1050 (1952 novembre 7 - 1952 novembre 19) |
4104 | VI.02701 | Mandati di pagamento 1952, nn. 1051-1100 (1952 novembre 20 - 1952 dicembre 2) |
4105 | VI.02702 | Mandati di pagamento 1952, nn. 1101-1150 (1952 dicembre 2 - 1952 dicembre 15) |
4106 | VI.02703 | Mandati di pagamento 1952, nn. 1151-1200 (1952 dicembre 15 - 1952 dicembre 29) |
4107 | VI.02704 | Mandati di pagamento 1952, nn. 1201-1250 (1952 dicembre 30 - 1952 dicembre 31) |
4108 | VI.02705 | Mandati di pagamento 1952, nn. 1251-1256 (1952 dicembre 31) |
4109 | VI.02706 | Reversali di incasso 1952, nn. 1-50 (1952 gennaio 2 - 1952 febbraio 16) |
4110 | VI.02707 | Reversali di incasso 1952, nn. 51-100 (1952 febbraio 16 - 1952 marzo 14) |
4111 | VI.02708 | Reversali di incasso 1952, nn. 101-150 (1952 marzo 14 - 1952 aprile 15) |
4112 | VI.02709 | Reversali di incasso 1952, nn. 151-200 (1952 aprile 15 - 1952 maggio 10) |
4113 | VI.02710 | Reversali di incasso 1952, nn. 201-250 (1952 maggio 10 - 1952 giugno 18) |
4114 | VI.02711 | Reversali di incasso 1952, nn. 251-300 (1952 giugno 18 - 1952 luglio 14) |
4115 | VI.02712 | Reversali di incasso 1952, nn. 301-350 (1952 luglio 14 - 1952 agosto 25) |
4116 | VI.02713 | Reversali di incasso 1952, nn. 351-400 (1952 agosto 25 - 1952 settembre 26) |
4117 | VI.02714 | Reversali di incasso 1952, nn. 401-450 (1952 settembre 26 - 1952 ottobre 29) |
4118 | VI.02715 | Reversali di incasso 1952, nn. 451-500 (1952 ottobre 29 - 1952 dicembre 12) |
4119 | VI.02716 | Reversali di incasso 1952, nn. 501-550 (1952 dicembre 12 - 1952 dicembre 30) |
4120 | VI.02717 | Reversali di incasso 1952, nn. 551-580 (1952 dicembre 30 - 1952 dicembre 31) |
4121 | VI.02718 | Partite di giro 1952 Cap.20 'Entrate' e Cap.34 'Uscite' (1952) |
Trovati 39 risultati