XXII.5 Valori medi di merci per l'applicazione d'imposte (1964 - 1969)
classe | livello: 4
Trovati 17 risultati
Corda | Segnatura | Titolo |
---|---|---|
9179 | 0680.III fase | Medie delle quotazioni riportate nei listini dei prezzi (1964) |
9180 | 0681.III fase | Coke metallurgico (1964 gennaio 3 - 1968 maggio 29) |
9181 | 0682.III fase | Carboni CECA (1964 gennaio 10 - 1968 maggio 15) |
9182 | 0683.III fase | Carboni paesi terzi (1964 marzo 24 - 1967 aprile 20) |
9183 | 0684.III fase | Valori medi di merci per l'applicazione di imposte (1964 aprile 7 - 1968 ottobre 25) |
9184 | 0685.III fase | Medie delle quotazioni riportate nei listini dei prezzi (1965) |
9185 | 0686.III fase | Medie delle quotazioni riportate nei listini dei prezzi (1966) |
9186 | 0687.III fase | Medie delle quotazioni riportate nei listini dei prezzi (1967) |
9187 | 0688.III fase | Medie delle quotazioni riportate nei listini dei prezzi (1968) |
9188 | 0689.III fase | Medie delle quotazioni riportate nei listini dei prezzi (1969) |
9189 | 0676.V fase | Tabella imposte di consumo (1970 dicembre 9) |
9190 | 0677.V fase | Disposizioni imposte di consumo ([1946] - 1971 dicembre 16) |
9191 | 0678.V fase | Determinazione valori imposte di consumo (1969 ottobre 31 - 1971 ottobre 30) |
9192 | 0679.V fase | Imposta generale entrata bevande vinose (1945 giugno 21 - 1972 giugno 30) |
9193 | 0680.V fase | Imposta generale entrata bevande gassate (1953 febbraio 17 - 1972 febbraio 28) |
9194 | 0681.V fase | Valori medi di generi (1968 novembre 11 - 1971 dicembre 20) |
9195 | 0682.V fase | Valori medi di prodotti vinosi (1972 febbraio 24 - 1972 luglio 15) |
Trovati 17 risultati