Unità compresa in: Progetti e opere realizzate ›
Asilo Infantile Giuseppe Garbagnati (1935 - 1937)
precedente | 3 di 8 | successiva
Segnatura definitiva: 5.I
Unita condiz tipologia: Cartella
Unita condiz titolo: Asilo Infantile Giuseppe Garbagnati
Unita condiz numero: 33
Tipologia unità: Cartella
Tipologia documentaria: vario
Supporto: vario
Formato: vario
Conservazione: Buono
Riproduzioni: I disegni sono stati fotocopiati e fotografati; le fotografie scansionate; i documenti fotocopiati
Note: Data Realizzazione: 01/01/1936 Dettagli Data Progetto: Indicati solo mese e anno Dettagli Data Realizzazione: Realizzazione iniziata nel 1936 e terminata nel 1937 Altri documenti relativi a questo progetto sono presenti nelle unità 2683; 3467; 3468; 3479
Numero corda: 3
Contenuto:
Altri Autori: Origoni, Carlo
Localizzazione: Italia Asnago
Sottounità (242)
Segnatura | Titolo | |
---|---|---|
5.I/2 | [Piante; facciate] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/2 | [Piante; planivolumetria, prospetti] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/1 | [Planivolumetria] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/3 | Asilo Infantil [Assonometria] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/4 | Asilo Infantil [Assonometrie] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/4 | [Prospettiva interna] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/5 | [Assonometrie] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/6 | [Prospetti] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/6 | [Prospetti] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/7 | [Planimetria generale] ([1987]) | |
5.I/8 | [Planimetria generale] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/9 | [Planimetria generale] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/10 | [Sezioni] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/11 | "Prospettiva principale" ([1935 ottobre ]) | |
5.I/11 | "Prospettiva principale" ([1935]) | |
5.I/12 | [Prospettiva principale] ([1935 gennaio ]) | |
5.I/12 | [Prospettiva principale] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/12 | [Sezione di dettaglio] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/12 | [Prospettiva principale; sezione di dettaglio] ([1935]) | |
5.I/14 | [Prospettiva facciata ingresso] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/13 | [Sezione] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/15 | [Prospettiva interna] ([1935]) | |
5.I/16 | [Assonometria generale] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/17 | [Assonometria] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/18 | [Assonometria] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/17 | [Assonometria] ([1935]) | |
5.I/18 | [Assonometria] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/10 | [Sezione] ([1935 ottobre ]) | |
5.I/19 | [Sezioni, Pianta, prospetti] (1936 dicembre 3) | |
5.II/2 | "2. Rilievo Piano Terra" (1987 novembre 1) | |
5.II/3 | "3. Rilievo Piano Cantina" (1987 novembre 1) | |
4.II/1 | "ASILO GARBAGNATI PLANIMETRIA" ([1936]) | |
4.II/2 | [Assonometria] ([1935]) | |
4.II/3 | "PROSPETTIVA" ([1935]) | |
4.II/4 | [Plastico] ([1936]) | |
4.II/5 | [Assonometria] ([1936]) | |
4.II/6 | [Schizzi di studio] ([1936]) | |
4.II/7 | [Veduta esterna] ([1936]) | |
4.II/8 | [Veduta esterna] ([1936]) | |
4.II/9 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/10 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/11 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/12 | [Prospettiva] ([1937]) | |
4.II/13 | [Esterno] ([1937]) | |
4.II/14 | [Schizzi di studio] ([1937]) | |
4.II/15 | Plastico ([1980]) | |
4.II/16 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/17 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/18 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/19 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/20 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/21 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/22 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/23 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/24 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/25 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/26 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/27 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/28 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/29 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/30 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/31 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/32 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/33 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/34 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/35 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/36 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/37 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/38 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/39 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/40 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/41 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/42 | [Veduta esterna: facciata] ([1937]) | |
4.II/43 | [Schizzi di studio] ([1936]) | |
4.II/44 | [Assonometria] ([1936]) | |
4.II/45 | [Assonometria] ([1936]) | |
4.II/46 | "PROSPETTIVA" ([1936]) | |
4.II/47 | "PROSPETTO PRINCIPALE" ([1936]) | |
4.II/48 | [Veduta esterna: facciata] ([1937]) | |
4.II/49 | [Veduta esterna: particolare dell'ingresso] ([1937]) | |
4.II/50 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/50 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/50 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/50 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/50 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/50 | [Plastico] ([1937]) | |
4.II/51 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/52 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/53 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/53bis | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/54 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/55 | [Vedute esterne e plastico originale] ([1936] - [1937]) | |
4.II/56 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/56 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/56 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/56 | Vedute esterne ([1937]) | |
4.II/56 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/56 | [Vedute esterne] ([1937]) | |
4.II/57 | [Veduta esterna] ([1937]) | |
4.II/58 | [Veduta esterna] ([1937]) |
Riproduzioni disponibili (11)
Sezione; pianta; prospetti Unità: 5.I |
Planimetria Unità: 5.I |
Assonometria generale Unità: 5.I |
Assonometria Unità: 5.I |
Assonometria Unità: 5.I |
Sezioni Unità: 5.I |
Prospetto principale Unità: 5.I |
Prospettiva principale Unità: 5.I |
Sezione di dettaglio Unità: 5.I |
Prospettiva interna Unità: 5.I |
Schizzi di studio Unità: 5.I |
Collegamenti
- Scheda Architettura: Asilo infantile Giuseppe Garbagnati (ex), Via G. Negrini, 7,9,11(P) - Cermenate (CO)
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/MIUD02D2E8/