507. Il Mercato
‹ precedente | 507 di 726 | successivo ›
Sottotitolo | Giornale quotidiano. Unica pubblicazione per uso dei mercati d'Italia. |
---|---|
Luogo | Milano. |
Durata | 22 agosto 1896 (a. I, n. 1) - 8 settembre 1896 (a. I, n. 18*). |
Periodicità | Quotidiano. |
Direttore | Francesco Serravalli. |
Gerente | Mario Groggia. |
Editore | Soc. ed. del Mercato. |
Stampatore | Milano, Tip. del Mercato. |
Pagine | 5, poi 4. |
Formato | 50x39 cm poi 54x37 cm. |
Note | Il periodico è compilato con il concorso delle Camere di commercio di Alessandria, Ancona, Bologna, Brescia, Bergamo, Cremona, Como, Crema, Firenze, Ferrara, Foligno, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Milano, Mantova, Padova, Piacenza, Perugia, Pavia, Pisa, Rimini, Rovigo, Reggio Emilia, Siena, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, ecc. e dei comuni di Milano, Genova, Torino, Lodi, Cecina, Volterra, Poggibonsi, Montepulciano, Piadena, Casalmaggiore, Soresina, Figline, Pontedera, Codogno, Vercelli, ecc. La penultima pagina è riservata a inserzioni pubblicitarie. Il bollettino, che è dotato di una propria tipografia, presenta una impaginazione scorretta (1, 2, 5, 3, 4) fino al numero 10. |
Si tratta di un bollettino dei prezzi di articoli trattati sui principali mercati nazionali, pubblicato quotidianamente sulla base dei dati forniti da camere di commercio e comuni dell'Italia centro-settentrionale.
I generi rubricati sono: aceti, bestiame, burro, cereali, canape e lini, coloniali, combustibili, farine e cascami, foraggi, pellami, uova, vini, amidi e ciprie, zolfi, lardi, grassi e salumi, latticini, lane, metalli, oli e semi oleosi, ortaggi, frutta e agrumi, panelli e concimi, saponi, spiriti, pollami e pescheria, pomi di terra, petrolio.
A partire dal numero 10 (31 agosto 1896) viene inoltre pubblicato in calce ad ogni rubrica l'elenco dei principali fornitori e negozianti presenti sulla piazza di Milano.
Il periodico viene distribuito sulla piazza il giorno in cui ha luogo il mercato dovendo, negli intenti della redazione, esercitare un'azione calmierante sui prezzi.
M.C. Br.
Raccolte: MI120: 1896.
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/pereco/schede/507/